Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1805-202…

Befolkningsutveckling 1805-2020

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Från 1805 har länets folkmängd ökat med 57 procent. Folkmängden i riket har under samma tid ökat ca fyra gånger.

Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall)

År Gotlands län Riket
1805 32 988 2 412 772
1810 32 607 2 377 851
1815 33 380 2 465 066
1820 35 564 2 584 690
1825 38 151 2 771 252
1830 38 954 2 888 082
1835 40 671 3 025 439
1840 41 575 3 138 887
1845 43 268 3 316 536
1850 44 572 3 482 541
1855 46 985 3 641 011
1860 50 137 3 859 728
1865 53 165 4 114 141
1870 54 028 4 168 525
1875 54 649 4 383 291
1880 54 668 4 565 668
1885 52 570 4 682 769
1890 51 337 4 784 981
1895 51 855 4 919 260
1900 52 781 5 136 441
1905 53 399 5 294 885
1910 55 217 5 522 403
1915 55 451 5 712 740
1920 55 853 5 904 489
1925 56 981 6 053 562
1930 57 458 6 142 191
1935 58 043 6 250 506
1940 58 532 6 371 432
1945 59 505 6 673 749
1950 58 995 7 041 829
1955 56 927 7 290 112
1960 54 196 7 497 967
1965 53 682 7 772 506
1970 53 723 8 081 229
1975 54 400 8 208 442
1980 55 346 8 317 937
1985 56 144 8 358 139
1990 57 108 8 590 630
1995 58 120 8 837 496
2000 57 313 8 882 792
2005 57 488 9 047 752
2010 57 269 9 415 570
2015 57 391 9 851 017
2020 60 124 10 379 295

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta