Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-02-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Gotlands län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2023K4 0 6 6
2023K3 16 9 25
2023K2 0 11 11
2023K1 0 16 16
2022K4 89 21 110
2022K3 96 21 117
2022K2 72 46 118
2022K1 54 36 90
2021K4 52 139 191
2021K3 0 16 16
2021K2 60 18 78
2021K1 18 19 37
2020K4 0 29 29
2020K3 3 30 33
2020K2 66 15 81
2020K1 0 17 17
2019K4 26 8 34
2019K3 0 16 16
2019K2 0 19 19
2019K1 0 11 11
2018K4 0 17 17
2018K3 16 11 27
2018K2 0 21 21
2018K1 0 34 34
2017K4 10 25 35
2017K3 0 12 12
2017K2 0 16 16
2017K1 24 11 35
2016K4 165 18 183
2016K3 55 6 61
2016K2 12 5 17
2016K1 12 5 17
2015K4 0 9 9
2015K3 0 0 0
2015K2 28 0 28
2015K1 0 0 0
2014K4 5 14 19
2014K3 26 9 35
2014K2 0 0 0
2014K1 0 3 3
2013K4 0 8 8
2013K3 50 5 55
2013K2 56 5 61
2013K1 0 2 0
2012K4 0 0 0
2012K3 0 0 0
2012K2 0 17 17
2012K1 0 0 0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta