Diagram nuläge
Nuläge
Befolkningens tillgång till fritidsboende 2008-2009

Region Ej tillgång till fritidsboende Äger själv Annan äger, har tillgång genom lån eller hyra Summa
Stockholms län 39,1 30,5 30,4 100
Uppsala län 42,5 27,7 29,8 100
Södermanlands län 49,7 27,7 22,6 100
Östergötlands län 46,4 24,8 28,8 100
Jönköpings län 51,3 24,8 23,9 100
Kronobergs län 53,5 22,5 24,0 100
Kalmar län 53,1 22,1 24,8 100
Gotlands län 40,6 32,6 26,8 100
Blekinge län 54,6 23,2 22,2 100
Skåne län 58,6 15,8 25,5 100
Hallands län 59,8 17,5 22,6 100
Västra Götalands län 44,0 28,8 27,2 100
Värmlands län 47,1 26,7 26,3 100
Örebro län 49,2 24,7 26,1 100
Västmanlands län 51,1 23,5 25,4 100
Dalarna län 36,1 37,9 26,0 100
Gävleborgs län 43,3 32,2 24,4 100
Västernorrlands län 34,5 36,9 28,7 100
Jämtlands län 31,2 41,9 26,9 100
Västerbottens län 34,1 34,7 31,2 100
Norrbottens län 29,1 41,2 29,7 100
Riket 45,7 27,2 27,1 100

Senast uppdaterad: 2011-09-05
Copyright © 2013 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se