Diagram nuläge
Nuläge
Elförbrukning i bostäder 2011, MWh per invånare

Region Elförbrukning bostäder (GWh) Folkmängd Elförbrukning per inv. (MWh)
Stockholms län 6 103 2 091 473 2,9
Uppsala län 998 338 630 2,9
Södermanlands län 964 272 563 3,5
Östergötlands län 1 226 431 075 2,8
Jönköpings län 1 180 337 896 3,5
Kronobergs län 556 184 654 3,0
Kalmar län 759 233 090 3,3
Gotlands län 204 57 308 3,6
Blekinge län 527 152 979 3,4
Skåne län 4 037 1 252 933 3,2
Hallands län 1 206 301 724 4,0
Västra Götalands län 4 959 1 590 604 3,1
Värmlands län 989 272 736 3,6
Örebro län 959 281 572 3,4
Västmanlands län 698 254 257 2,7
Dalarnas län 1 095 276 565 4,0
Gävleborgs län 947 276 130 3,4
Västernorrlands län 943 242 155 3,9
Jämtlands län 492 126 299 3,9
Västerbottens län 1 061 259 667 4,1
Norrbottens län 1 048 248 545 4,2
Riket 30 951 9 482 855 3,3

Senast uppdaterad: 2011-08-25
Copyright © 2013 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se