Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2024-01-17
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2023

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Arvidsjaur 55 355 4,1
Gällivare 26 888 2,0
Kiruna 217 228 16,2
Luleå 1 035 925 77,0
Pajala 9 206 0,7
Norrbottens län 1 344 602 100
Passagerare per flygplats 2003-2023

År Arvidsjaur Gällivare Kiruna Luleå Pajala Totalt Norrbottens län
2003 39 874 35 391 160 353 847 233 2 755 1 085 606
2004 47 638 42 272 149 175 899 345 4 354 1 142 784
2005 45 759 41 849 166 230 902 176 3 153 1 159 167
2006 48 348 42 062 171 530 913 381 2 978 1 178 299
2007 50 381 51 637 191 857 930 169 2 456 1 226 500
2008 57 381 38 942 207 431 995 300 2 749 1 301 803
2009 42 664 36 836 186 060 953 556 2 672 1 221 788
2010 42 494 34 106 199 146 979 135 2 651 1 257 532
2011 49 320 42 195 164 142 1 066 485 3 333 1 325 475
2012 48 391 42 351 198 073 1 089 982 6 544 1 385 341
2013 51 029 40 046 226 003 1 105 881 4 782 1 427 741
2014 50 936 40 908 269 884 1 138 846 6 365 1 506 939
2015 51 173 36 381 257 561 1 177 131 4 701 1 526 947
2016 56 940 34 286 260 318 1 197 014 5 914 1 554 472
2017 57 760 26 708 276 144 1 203 013 6 480 1 570 105
2018 52 922 20 377 277 133 1 201 694 6 164 1 558 290
2019 59 094 27 138 268 013 1 162 506 6 315 1 523 066
2020 40 200 8 748 110 574 420 334 953 580 809
2021 24 962 11 413 121 061 476 457 5 720 639 613
2022 48 850 21 062 196 007 911 981 8 780 1 186 680
2023 55 355 26 888 217 228 1 035 925 9 206 1 344 602
Utveckling av passagerare per flygplats 2003-2023. Index år 2003=100

År Arvidsjaur Gällivare Kiruna Luleå Pajala Totalt Norrbottens län
2003 100 100 100 100 100 100
2004 119 119 93 106 158 105
2005 115 118 104 106 114 107
2006 121 119 107 108 108 109
2007 126 146 120 110 89 113
2008 144 110 129 117 100 120
2009 107 104 116 113 97 113
2010 107 96 124 116 96 116
2011 124 119 102 126 121 122
2012 121 120 124 129 238 128
2013 128 113 141 131 174 132
2014 128 116 168 134 231 139
2015 128 103 161 139 171 141
2016 143 97 162 141 215 143
2017 145 75 172 142 235 145
2018 133 58 173 142 224 144
2019 148 77 167 137 229 140
2020 101 25 69 50 35 54
2021 63 32 75 56 208 59
2022 123 60 122 108 319 109
2023 139 76 135 122 334 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta