Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2011

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel egna företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arjeplog 170 71 241 12,8 1 636 87,2
Arvidsjaur 231 114 345 10,0 3 116 90,0
Boden 798 386 1 184 9,5 11 238 90,5
Gällivare 540 249 789 7,4 9 853 92,6
Haparanda 303 93 396 10,0 3 582 90,0
Jokkmokk 297 118 415 14,5 2 451 85,5
Kalix 687 213 900 11,1 7 216 88,9
Kiruna 565 396 961 6,9 12 956 93,1
Luleå 1 801 1 051 2 852 6,6 40 342 93,4
Pajala 368 89 457 15,6 2 471 84,4
Piteå 1 136 595 1 731 9,1 17 372 90,9
Älvsbyn 244 175 419 11,4 3 268 88,6
Överkalix 191 59 250 13,9 1 554 86,1
Övertorneå 285 60 345 15,3 1 908 84,7
Norrbottens län 7 616 3 669 11 285 8,7 118 963 91,3
Riket 309 498 158 982 468 480 9,4 4 505 600 90,6

Senast uppdaterad: 2011-10-04
Copyright © 2013 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se