Boden kommun
Norrbottens län
Boden
Boden // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2025-12-02
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1999-2024. Bodens kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1999 542 508 1 050 5 600 5 785 12 435
2000 518 525 1 043 5 520 5 796 12 359
2001 558 577 1 135 5 537 5 714 12 386
2002 628 612 1 240 5 553 5 735 12 528
2003 592 650 1 242 5 580 5 782 12 604
2004 597 639 1 236 5 671 5 922 12 829
2005 564 589 1 153 5 614 5 907 12 674
2006 567 625 1 192 5 604 5 890 12 686
2007 564 631 1 195 5 629 5 947 12 771
2008 578 623 1 201 5 508 5 883 12 592
2009 539 569 1 108 5 316 5 653 12 077
2010 641 672 1 313 5 317 5 690 12 320
2011 654 797 1 451 5 322 5 716 12 489
2012 720 771 1 491 5 305 5 709 12 505
2013 745 866 1 611 5 320 5 758 12 689
2014 775 918 1 693 5 354 5 767 12 814
2015 717 905 1 622 5 401 5 856 12 879
2016 754 868 1 622 5 431 5 917 12 970
2017 742 824 1 566 5 440 6 003 13 009
2018 692 808 1 500 5 460 6 061 13 021
2019 696 755 1 451 5 489 6 017 12 957
2020 693 776 1 469 5 437 5 972 12 878
2021 696 834 1 530 5 442 5 987 12 959
2022 764 873 1 637 5 516 6 047 13 200
2023 775 870 1 645 5 499 6 083 13 227
2024 781 851 1 632 5 518 6 114 13 264
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1999-2024. Bodens kommun. Index år 1999=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1999 100 100 100 100 100 100
2000 96 103 99 99 100 99
2001 103 114 108 99 99 100
2002 116 120 118 99 99 101
2003 109 128 118 100 100 101
2004 110 126 118 101 102 103
2005 104 116 110 100 102 102
2006 105 123 114 100 102 102
2007 104 124 114 101 103 103
2008 107 123 114 98 102 101
2009 99 112 106 95 98 97
2010 118 132 125 95 98 99
2011 121 157 138 95 99 100
2012 133 152 142 95 99 101
2013 137 170 153 95 100 102
2014 143 181 161 96 100 103
2015 132 178 154 96 101 104
2016 139 171 154 97 102 104
2017 137 162 149 97 104 105
2018 128 159 143 98 105 105
2019 128 149 138 98 104 104
2020 128 153 140 97 103 104
2021 128 164 146 97 103 104
2022 141 172 156 99 105 106
2023 143 171 157 98 105 106
2024 144 168 155 99 106 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta