Diagram nuläge
Nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Bodens kommun Norrbottens län Riket
1988/1989 21,3 20,0 25,0
1989/1990 30,5 25,0 28,0
1990/1991 28,8 28,0 32,0
1991/1992 37,3 29,0 34,0
1992/1993 35,9 32,0 35,0
1993/1994 36,3 33,0 37,0
1994/1995 60,8 50,6 45,0
1995/1996 40,8 36,9 37,0
1996/1997 39,1 39,6 38,2
1997/1998 40,5 40,4 39,6
1998/1999 43,9 45,6 42,7
1999/2000 42,3 42,1 42,7
2000/2001 44,0 45,6 45,9
2001/2002 56,3 44,9 44,8
2002/2003 42,1 42,9 43,9
2003/2004 42,9 40,9 42,3
2004/2005 45,1 38,5 40,9
2005/2006 42,1 37,9 41,1
2006/2007 44,7 37,0 42,5
2007/2008 39,8 39,4 43,9
2008/2009 41,9 39,5 45,1

Senast uppdaterad: 2011-10-04
Copyright © 2013 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se