Pajala kommun
Norrbottens län
Pajala
Pajala // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1968-ff

Befolkningsutveckling 1968-ff

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Pajalas folkmängd har minskat med 50 procent sedan 1968. Länets folkmängd har minskat med 4 procent.

PDF
Diagram analys
Folkmängd 1968-2023. Antal

År Pajala kommun Norrbottens län
1968 11 810 259 513
1969 11 355 256 346
1970 10 752 255 360
1971 10 564 256 078
1972 10 328 257 332
1973 10 064 259 067
1974 9 722 261 548
1975 9 421 264 386
1976 9 164 266 113
1977 9 015 266 598
1978 8 909 266 329
1979 8 821 266 983
1980 8 763 267 054
1981 8 712 266 589
1982 8 722 265 347
1983 8 763 264 457
1984 8 719 263 684
1985 8 685 262 300
1986 8 646 261 039
1987 8 599 260 833
1988 8 593 261 536
1989 8 453 262 838
1990 8 424 263 735
1991 8 420 264 834
1992 8 399 266 089
1993 8 361 267 092
1994 8 278 267 648
1995 8 119 266 011
1996 7 991 264 320
1997 7 848 262 317
1998 7 779 260 473
1999 7 647 258 094
2000 7 480 256 238
2001 7 319 254 733
2002 7 206 253 632
2003 7 053 252 874
2004 6 925 252 585
2005 6 798 251 740
2006 6 688 251 886
2007 6 522 250 602
2008 6 429 249 677
2009 6 309 249 019
2010 6 282 248 609
2011 6 270 248 545
2012 6 279 248 637
2013 6 299 249 436
2014 6 303 249 987
2015 6 193 249 702
2016 6 116 250 570
2017 6 101 251 295
2018 6 039 250 497
2019 6 052 250 093
2020 5 966 249 614
2021 5 973 249 693
2022 5 883 249 177
2023 5 871 248 480
Utveckling av folkmängden 1968-2023. Index 1968=100

År Pajala kommun Norrbottens län
1968 100 100
1969 96 99
1970 91 98
1971 89 99
1972 87 99
1973 85 100
1974 82 101
1975 80 102
1976 78 103
1977 76 103
1978 75 103
1979 75 103
1980 74 103
1981 74 103
1982 74 102
1983 74 102
1984 74 102
1985 74 101
1986 73 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 72 101
1990 71 102
1991 71 102
1992 71 103
1993 71 103
1994 70 103
1995 69 103
1996 68 102
1997 66 101
1998 66 100
1999 65 99
2000 63 99
2001 62 98
2002 61 98
2003 60 97
2004 59 97
2005 58 97
2006 57 97
2007 55 97
2008 54 96
2009 53 96
2010 53 96
2011 53 96
2012 53 96
2013 53 96
2014 53 96
2015 52 96
2016 52 97
2017 52 97
2018 51 97
2019 51 96
2020 51 96
2021 51 96
2022 50 96
2023 50 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta