Diagram nuläge
Nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Uppsala län 2000 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2012K4 136 78 214
2012K3 362 34 396
2012K2 136 95 231
2012K1 105 62 167
2011K4 147 33 180
2011K3 144 34 178
2011K2 316 60 376
2011K1 362 112 474
2010K4 437 123 560
2010K3 157 129 286
2010K2 194 129 323
2010K1 14 74 88
2009K4 120 90 210
2009K3 43 82 125
2009K2 208 122 330
2009K1 167 58 225
2008K4 126 112 238
2008K3 127 129 256
2008K2 138 164 302
2008K1 323 100 423
2007K4 243 110 353
2007K3 384 145 529
2007K2 221 163 384
2007K1 91 191 282
2006K4 1 095 85 1 180
2006K3 446 88 534
2006K2 227 209 436
2006K1 135 109 244
2005K4 613 105 718
2005K3 306 79 385
2005K2 500 257 757
2005K1 306 76 382
2004K4 264 154 418
2004K3 461 115 576
2004K2 98 134 232
2004K1 79 121 200
2003K4 275 120 395
2003K3 280 104 384
2003K2 192 170 362
2003K1 37 132 169
2002K4 279 170 449
2002K3 304 124 428
2002K2 52 154 206
2002K1 149 111 260
2001K4 365 82 447
2001K3 0 76 76
2001K2 141 140 281
2001K1 34 72 106
2000K4 110 84 194
2000K3 49 104 153
2000K2 44 76 120
2000K1 135 66 201

Senast uppdaterad: 2011-08-22
Copyright © 2013 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se