Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1805-202…

Befolkningsutveckling 1805-2020

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall)

År Värmlands län Riket
1805 140 100 2 412 772
1810 134 808 2 377 851
1815 140 977 2 465 066
1820 148 260 2 584 690
1825 163 372 2 771 252
1830 172 858 2 888 082
1835 186 783 3 025 439
1840 195 546 3 138 887
1845 209 596 3 316 536
1850 221 885 3 482 541
1855 232 521 3 641 011
1860 247 171 3 859 728
1865 259 612 4 114 141
1870 260 392 4 168 525
1875 267 081 4 383 291
1880 268 417 4 565 668
1885 259 958 4 682 769
1890 253 326 4 784 981
1895 252 915 4 919 260
1900 254 284 5 136 441
1905 255 142 5 294 885
1910 260 135 5 522 403
1915 260 447 5 712 740
1920 268 681 5 904 489
1925 270 467 6 053 562
1930 269 998 6 142 191
1935 273 293 6 250 506
1940 267 731 6 371 432
1945 272 275 6 673 749
1950 281 396 7 041 829
1955 288 580 7 290 112
1960 291 074 7 497 967
1965 287 097 7 772 506
1970 284 688 8 081 229
1975 284 249 8 208 442
1980 284 070 8 317 937
1985 279 183 8 358 139
1990 283 110 8 590 630
1995 284 011 8 837 496
2000 275 003 8 882 792
2005 273 288 9 047 752
2010 273 265 9 415 570
2015 275 904 9 851 017
2020 282 885 10 379 295

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta