Diagram nuläge
Nuläge
Energianvändning per invånare (kWh/inv) och samhällssektor, per kommun, 2010

Kommun/Region Folkmängd Jordbruk, skogsbruk, fiske Industri Offentlig sektor Transporter Övriga tjänster Hushåll Totalt
Arvika 26 034 1 114 22 012 4 376 26 052 6 849 20 551 80 955
Eda 8 524 1 886 40 815 2 808 24 269 8 542 20 180 98 499
Filipstad 10 562 1 579 27 777 2 244 28 198 3 373 9 393 72 564
Forshaga 11 266 831 5 494 3 362 12 402 3 760 16 525 42 375
Grums 9 091 2 292 48 973 3 268 39 705 5 526 21 336 121 100
Hagfors 12 480 3 665 62 798 3 898 28 624 7 676 24 674 131 336
Hammarö 14 926 381 290 377 1 246 14 174 1 792 5 828 313 798
Karlstad 85 753 859 5 179 4 840 27 955 12 396 18 089 69 317
Kil 11 706 1 781 1 484 3 429 21 186 5 539 20 400 53 819
Kristinehamn 23 808 1 728 6 991 5 060 32 857 9 416 18 515 74 567
Munkfors 3 771 5 298 28 149 1 054 30 013 1 914 6 807 73 235
Storfors 4 273 2 567 5 040 1 044 16 858 2 036 11 556 39 101
Sunne 13 255 2 884 56 604 1 769 27 806 2 596 11 516 103 175
Säffle 15 547 4 343 37 789 2 330 19 510 7 532 19 821 91 326
Torsby 12 414 2 071 7 586 5 957 42 378 7 990 26 719 92 701
Årjäng 9 855 2 769 10 495 3 827 51 069 7 934 22 742 98 836
Värmlands län 273 265 1 715 33 412 3 849 27 689 8 046 17 945 92 656
Riket 9 415 577 1 483 17 301 4 119 20 314 8 790 17 392 69 399

Senast uppdaterad: 2010-06-08
Copyright © 2013 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se