Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-02-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Värmlands län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2023K4 0 20 20
2023K3 0 21 21
2023K2 8 19 27
2023K1 305 37 342
2022K4 159 106 265
2022K3 254 53 307
2022K2 677 63 740
2022K1 324 55 379
2021K4 142 37 179
2021K3 90 34 124
2021K2 8 74 82
2021K1 105 46 151
2020K4 302 57 359
2020K3 207 25 232
2020K2 142 35 177
2020K1 257 37 294
2019K4 132 45 177
2019K3 6 49 55
2019K2 59 63 122
2019K1 232 35 267
2018K4 31 84 115
2018K3 68 40 108
2018K2 72 64 136
2018K1 0 31 31
2017K4 86 26 112
2017K3 154 50 204
2017K2 130 36 166
2017K1 118 18 136
2016K4 38 43 81
2016K3 221 45 266
2016K2 143 79 222
2016K1 122 11 133
2015K4 36 33 69
2015K3 43 17 60
2015K2 32 59 91
2015K1 358 34 392
2014K4 38 22 60
2014K3 0 22 22
2014K2 0 24 24
2014K1 106 5 111
2013K4 0 14 14
2013K3 0 25 25
2013K2 0 32 32
2013K1 34 9 43
2012K4 12 8 20
2012K3 40 7 47
2012K2 0 17 17
2012K1 0 7 7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta