Diagram nuläge
Nuläge
Energianvändning per invånare (kWh/inv) och samhällssektor, per kommun, 2010

Kommun/Region Folkmängd Jordbruk, skogsbruk, fiske Industri Offentlig sektor Transporter Övriga tjänster Hushåll Totalt
Arboga 13 285 1 651 7 116 4 929 30 998 8 339 21 734 74 766
Fagersta 12 443 1 408 33 558 4 990 25 207 7 615 19 355 92 132
Hallstahammar 15 175 961 18 415 3 250 21 286 4 332 11 214 59 458
Kungsör 8 089 2 407 4 477 4 857 14 753 3 167 18 676 48 337
Köping 24 905 1 911 38 774 4 904 16 130 8 131 21 009 90 859
Norberg 5 723 770 39 739 2 709 14 385 1 890 22 477 81 969
Sala 21 535 3 704 3 806 6 183 16 464 5 345 22 689 58 191
Skinnskatteberg 4 445 1 918 12 989 4 330 16 236 4 864 27 906 68 245
Surahammar 9 949 855 51 250 4 081 13 259 4 846 19 565 93 855
Västerås 137 207 771 3 317 7 189 19 604 10 123 21 784 62 788
Västmanlands län 252 756 1 298 12 366 6 066 19 387 8 245 20 965 68 327
Riket 9 415 577 1 483 17 301 4 119 20 314 8 790 17 392 69 399

Senast uppdaterad: 2010-06-08
Copyright © 2013 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se