Diagram nuläge
Nuläge
Antal taxerade småhusenheter 2012

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Ale 6 353 275 6 628 4,1
Alingsås 7 471 1 001 8 472 11,8
Bengtsfors 3 103 918 4 021 22,8
Bollebygd 2 084 357 2 441 14,6
Borås 17 323 1 557 18 880 8,2
Dals-Ed 1 298 538 1 836 29,3
Essunga 1 336 107 1 443 7,4
Falköping 6 559 425 6 984 6,1
Färgelanda 1 710 386 2 096 18,4
Grästorp 1 329 112 1 441 7,8
Gullspång 1 693 524 2 217 23,6
Göteborg 48 448 2 606 51 054 5,1
Götene 3 521 599 4 120 14,5
Herrljunga 2 143 279 2 422 11,5
Hjo 2 213 336 2 549 13,2
Härryda 8 538 1 130 9 668 11,7
Karlsborg 2 009 830 2 839 29,2
Kungälv 8 295 2 755 11 050 24,9
Lerum 10 465 651 11 116 5,9
Lidköping 7 689 1 507 9 196 16,4
Lilla Edet 3 504 718 4 222 17,0
Lysekil 4 140 3 325 7 465 44,5
Mariestad 5 028 874 5 902 14,8
Mark 7 654 1 397 9 051 15,4
Mellerud 2 678 1 143 3 821 29,9
Munkedal 2 947 877 3 824 22,9
Mölndal 10 857 399 11 256 3,5
Orust 5 019 4 932 9 951 49,6
Partille 6 530 83 6 613 1,3
Skara 3 546 272 3 818 7,1
Skövde 8 925 618 9 543 6,5
Sotenäs 4 078 2 516 6 594 38,2
Stenungsund 5 563 1 327 6 890 19,3
Strömstad 3 233 2 812 6 045 46,5
Svenljunga 2 766 726 3 492 20,8
Tanum 4 186 4 760 8 946 53,2
Tibro 2 710 571 3 281 17,4
Tidaholm 2 987 317 3 304 9,6
Tjörn 4 943 3 808 8 751 43,5
Tranemo 3 195 402 3 597 11,2
Trollhättan 9 417 482 9 899 4,9
Töreboda 2 355 420 2 775 15,1
Uddevalla 9 684 3 332 13 016 25,6
Ulricehamn 5 353 1 017 6 370 16,0
Vara 3 858 246 4 104 6,0
Vårgårda 2 369 325 2 694 12,1
Vänersborg 7 207 1 290 8 497 15,2
Åmål 3 125 671 3 796 17,7
Öckerö 4 167 414 4 581 9,0
Västra Götalands län 285 604 56 967 342 571 16,6
Riket 1 688 049 423 090 2 111 139 20,0

Senast uppdaterad: 2011-06-30
Copyright © 2013 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se