Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Ale 178 124
Alingsås 157 743
Bengtsfors 198 476
Bollebygd 170 142
Borås 168 400
Dals-Ed 199 892
Essunga 167 432
Falköping 154 017
Färgelanda 176 595
Grästorp 154 508
Gullspång 163 399
Göteborg 183 957
Götene 164 089
Herrljunga 173 057
Hjo 162 206
Härryda 162 731
Karlsborg 175 622
Kungälv 167 774
Lerum 154 205
Lidköping 174 971
Lilla Edet 183 753
Lysekil 169 098
Mariestad 165 696
Mark 164 188
Mellerud 165 541
Munkedal 176 136
Mölndal 172 764
Orust 177 121
Partille 162 121
Skara 176 773
Skövde 148 155
Sotenäs 182 769
Stenungsund 163 761
Strömstad 194 850
Svenljunga 191 159
Tanum 185 540
Tibro 163 587
Tidaholm 168 964
Tjörn 155 894
Tranemo 161 405
Trollhättan 163 122
Töreboda 185 515
Uddevalla 168 524
Ulricehamn 149 602
Vara 151 698
Vårgårda 163 163
Vänersborg 156 389
Åmål 171 526
Öckerö 177 448
Västra Götalands län 169 869
Riket 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ale 122 983 129 139 132 436 146 158 151 697 148 815 155 428 158 793 155 080 168 040 178 124
Alingsås 123 404 124 672 125 033 131 481 134 212 138 712 141 869 145 632 152 006 153 544 157 743
Bengtsfors 143 300 139 777 133 140 167 677 166 883 168 626 176 459 166 679 182 193 191 671 198 476
Bollebygd 125 210 127 532 132 227 135 676 134 199 138 323 145 456 151 591 161 065 167 373 170 142
Borås 116 955 116 742 118 904 128 169 138 906 137 982 145 189 149 740 153 422 161 027 168 400
Dals-Ed 130 847 134 838 128 956 133 554 147 057 154 465 160 235 175 324 189 930 193 068 199 892
Essunga 109 582 108 416 115 089 117 258 121 562 132 337 147 617 148 332 155 291 156 683 167 432
Falköping 95 107 99 351 109 017 115 418 120 861 123 972 128 521 136 282 141 404 145 078 154 017
Färgelanda 112 628 112 564 117 974 126 370 135 981 145 978 169 743 186 818 176 458 177 484 176 595
Grästorp 115 559 119 308 129 742 133 656 132 090 143 290 142 037 134 753 137 205 150 254 154 508
Gullspång 111 158 109 275 119 361 123 251 134 286 130 932 149 477 156 417 166 272 166 311 163 399
Göteborg 123 789 128 040 133 927 143 046 146 838 153 837 159 262 165 570 169 893 173 196 183 957
Götene 112 517 118 948 129 928 128 678 134 110 136 629 155 201 161 131 161 208 169 647 164 089
Herrljunga 133 234 132 858 146 819 155 572 152 078 156 910 165 499 168 622 167 291 172 308 173 057
Hjo 111 259 115 488 124 652 128 051 143 581 150 022 149 366 148 051 155 584 164 859 162 206
Härryda 127 866 127 646 129 663 136 183 140 236 149 488 158 456 153 322 151 308 155 845 162 731
Karlsborg 148 231 142 065 145 686 158 414 151 014 147 166 157 908 163 893 158 595 166 342 175 622
Kungälv 121 656 124 682 126 212 132 564 143 885 152 047 165 036 160 007 158 722 160 594 167 774
Lerum 124 426 124 154 128 871 135 962 142 506 151 650 150 181 151 231 149 624 150 930 154 205
Lidköping 122 824 121 961 124 245 133 633 138 440 152 550 153 406 157 396 163 986 167 626 174 971
Lilla Edet 106 502 111 570 125 319 136 010 145 491 162 258 162 968 174 298 176 822 180 103 183 753
Lysekil 117 219 125 753 131 721 128 645 135 062 145 136 153 161 156 735 151 493 161 012 169 098
Mariestad 124 216 129 625 132 504 137 871 143 394 144 449 148 276 156 249 159 965 161 485 165 696
Mark 108 302 113 893 122 912 133 920 141 080 149 739 154 125 155 018 153 782 154 421 164 188
Mellerud 84 276 88 612 110 158 124 535 140 508 133 380 154 341 149 431 155 077 149 985 165 541
Munkedal 118 750 118 434 119 575 117 663 128 355 140 902 143 784 156 747 155 845 165 598 176 136
Mölndal 114 660 115 532 122 094 130 967 134 013 142 131 142 201 141 615 150 663 157 640 172 764
Orust 122 389 126 848 129 563 138 344 150 386 151 667 157 020 163 271 161 638 165 533 177 121
Partille 121 036 124 716 131 722 133 193 141 101 146 194 151 455 154 064 155 837 158 533 162 121
Skara 120 385 118 333 124 707 126 855 134 771 140 795 147 593 148 306 156 158 170 731 176 773
Skövde 113 484 120 007 120 277 119 965 129 096 133 860 134 436 138 905 137 706 144 311 148 155
Sotenäs 132 621 135 896 144 207 154 129 156 174 164 887 178 890 161 080 158 532 169 634 182 769
Stenungsund 115 494 125 979 125 451 134 120 137 893 141 762 146 061 147 133 153 148 158 763 163 761
Strömstad 126 119 132 267 147 929 144 196 143 495 149 259 150 891 161 627 170 921 183 651 194 850
Svenljunga 118 382 116 766 123 374 129 703 149 059 150 685 158 416 167 749 179 457 184 817 191 159
Tanum 138 974 142 026 144 829 146 840 161 614 171 247 171 252 177 015 187 265 193 123 185 540
Tibro 117 787 120 768 127 097 139 927 144 460 151 250 153 251 154 020 153 028 159 713 163 587
Tidaholm 121 838 115 986 117 991 116 797 122 310 131 933 136 201 136 684 140 600 155 040 168 964
Tjörn 118 613 132 577 133 895 136 508 146 461 166 570 173 206 152 418 145 673 150 686 155 894
Tranemo 111 008 108 848 108 126 109 852 114 441 131 013 136 344 152 777 158 477 170 352 161 405
Trollhättan 119 063 123 809 125 024 126 169 127 540 138 494 144 753 144 322 146 280 154 222 163 122
Töreboda 121 028 139 155 136 930 139 560 136 513 137 531 142 558 156 627 165 119 175 747 185 515
Uddevalla 125 444 126 097 126 941 134 310 139 711 151 420 158 194 159 482 160 561 163 778 168 524
Ulricehamn 128 829 120 784 133 021 134 845 144 802 147 651 146 113 142 030 145 388 146 895 149 602
Vara 108 544 107 159 115 580 125 036 127 788 133 176 132 849 153 174 153 583 170 221 151 698
Vårgårda 120 256 126 735 132 719 140 661 141 801 151 881 162 150 162 767 171 318 164 302 163 163
Vänersborg 114 518 117 189 123 859 127 403 130 505 131 572 139 305 142 055 148 891 151 988 156 389
Åmål 125 585 126 440 127 295 128 409 140 835 141 193 146 451 155 647 153 322 160 825 171 526
Öckerö - 129 857 134 646 145 585 151 096 163 837 164 520 168 177 160 096 171 861 177 448
Västra Götalands län 119 747 122 431 127 579 133 730 139 800 146 114 152 390 155 694 158 636 164 630 169 869
Riket 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 320 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ale 100 105 108 119 123 121 126 129 126 137 145
Alingsås 100 101 101 107 109 112 115 118 123 124 128
Bengtsfors 100 98 93 117 116 118 123 116 127 134 139
Bollebygd 100 102 106 108 107 110 116 121 129 134 136
Borås 100 100 102 110 119 118 124 128 131 138 144
Dals-Ed 100 103 99 102 112 118 122 134 145 148 153
Essunga 100 99 105 107 111 121 135 135 142 143 153
Falköping 100 104 115 121 127 130 135 143 149 153 162
Färgelanda 100 100 105 112 121 130 151 166 157 158 157
Grästorp 100 103 112 116 114 124 123 117 119 130 134
Gullspång 100 98 107 111 121 118 134 141 150 150 147
Göteborg 100 103 108 116 119 124 129 134 137 140 149
Götene 100 106 115 114 119 121 138 143 143 151 146
Herrljunga 100 100 110 117 114 118 124 127 126 129 130
Hjo 100 104 112 115 129 135 134 133 140 148 146
Härryda 100 100 101 107 110 117 124 120 118 122 127
Karlsborg 100 96 98 107 102 99 107 111 107 112 118
Kungälv 100 102 104 109 118 125 136 132 130 132 138
Lerum 100 100 104 109 115 122 121 122 120 121 124
Lidköping 100 99 101 109 113 124 125 128 134 136 142
Lilla Edet 100 105 118 128 137 152 153 164 166 169 173
Lysekil 100 107 112 110 115 124 131 134 129 137 144
Mariestad 100 104 107 111 115 116 119 126 129 130 133
Mark 100 105 113 124 130 138 142 143 142 143 152
Mellerud 100 105 131 148 167 158 183 177 184 178 196
Munkedal 100 100 101 99 108 119 121 132 131 139 148
Mölndal 100 101 106 114 117 124 124 124 131 137 151
Orust 100 104 106 113 123 124 128 133 132 135 145
Partille 100 103 109 110 117 121 125 127 129 131 134
Skara 100 98 104 105 112 117 123 123 130 142 147
Skövde 100 106 106 106 114 118 118 122 121 127 131
Sotenäs 100 102 109 116 118 124 135 121 120 128 138
Stenungsund 100 109 109 116 119 123 126 127 133 137 142
Strömstad 100 105 117 114 114 118 120 128 136 146 154
Svenljunga 100 99 104 110 126 127 134 142 152 156 161
Tanum 100 102 104 106 116 123 123 127 135 139 134
Tibro 100 103 108 119 123 128 130 131 130 136 139
Tidaholm 100 95 97 96 100 108 112 112 115 127 139
Tjörn 100 112 113 115 123 140 146 129 123 127 131
Tranemo 100 98 97 99 103 118 123 138 143 153 145
Trollhättan 100 104 105 106 107 116 122 121 123 130 137
Töreboda 100 115 113 115 113 114 118 129 136 145 153
Uddevalla 100 101 101 107 111 121 126 127 128 131 134
Ulricehamn 100 94 103 105 112 115 113 110 113 114 116
Vara 100 99 106 115 118 123 122 141 141 157 140
Vårgårda 100 105 110 117 118 126 135 135 142 137 136
Vänersborg 100 102 108 111 114 115 122 124 130 133 137
Åmål 100 101 101 102 112 112 117 124 122 128 137
Öckerö - 100 104 112 116 126 127 130 123 132 137
Västra Götalands län 100 102 107 112 117 122 127 130 132 137 142
Riket 100 102 106 111 116 120 123 126 127 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta