Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2024-02-29
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2019-2024 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Västra Götalands län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202402 341 636 685 1 397 962 330 905 39 055 38 558 34 354 442 872
202401 334 650 298 1 418 569 299 336 33 798 35 322 34 570 403 026
202312 349 659 007 1 475 656 368 349 51 966 43 935 46 186 510 436
202311 359 670 301 1 429 682 441 698 40 282 41 172 23 659 546 811
202310 378 701 109 1 560 349 457 474 52 359 58 256 36 897 604 986
202309 401 682 106 1 501 434 474 932 49 105 62 020 36 974 623 031
202308 419 716 516 1 615 950 583 535 81 308 127 804 46 338 838 985
202307 420 724 865 1 636 504 802 715 214 628 121 644 82 506 1 221 493
202306 420 689 628 1 547 419 566 306 66 576 80 917 51 467 765 266
202305 401 691 356 1 544 565 492 711 59 867 60 827 28 189 641 594
202304 381 656 489 1 464 362 430 094 54 253 53 957 24 535 562 839
202303 353 643 665 1 379 084 377 591 33 496 46 614 20 423 478 124
202302 340 578 184 1 229 289 336 042 35 564 39 395 15 057 426 058
202301 331 615 797 1 313 896 328 941 28 054 35 998 16 996 409 989
202212 349 628 979 1 363 265 352 885 41 587 40 874 18 048 453 394
202211 355 633 366 1 386 976 430 458 36 147 44 256 18 347 529 208
202210 378 653 705 1 443 921 452 096 55 884 54 241 26 664 588 885
202209 405 648 729 1 431 124 483 500 51 708 56 936 26 121 618 265
202208 417 679 635 1 527 223 667 240 78 772 98 371 37 483 881 866
202207 417 679 574 1 543 087 835 271 169 092 116 968 52 010 1 173 341
202206 417 649 974 1 459 692 544 482 68 271 68 767 33 873 715 393
202205 402 653 703 1 464 951 495 741 50 937 51 342 25 590 623 610
202204 379 615 509 1 362 072 424 541 57 526 48 721 20 217 551 005
202203 356 622 845 1 371 780 341 742 31 982 39 227 13 573 426 524
202202 344 555 657 1 230 803 255 353 30 519 28 741 12 520 327 133
202201 339 602 679 1 314 919 188 320 10 634 21 352 7 780 228 086
202112 358 611 557 1 326 511 335 838 25 071 26 343 9 773 397 025
202111 364 616 000 1 334 662 456 790 32 399 39 771 16 427 545 387
202110 381 644 521 1 398 336 448 972 44 718 34 264 13 399 541 353
202109 403 631 584 1 382 393 416 965 20 666 31 748 12 207 481 586
202108 418 661 454 1 461 943 645 193 28 675 63 901 26 649 764 418
202107 416 663 059 1 475 505 867 560 49 855 53 286 34 246 1 004 947
202106 416 631 695 1 404 716 359 363 8 533 24 634 14 120 406 650
202105 398 631 683 1 397 262 252 284 5 815 16 505 9 939 284 543
202104 372 584 874 1 286 360 202 842 5 289 10 309 9 799 228 239
202103 347 584 852 1 291 225 166 341 4 201 7 723 7 646 185 911
202102 328 510 498 1 126 178 160 345 3 624 7 658 6 751 178 378
202101 327 533 755 1 175 144 123 574 3 497 7 946 4 734 139 751
202012 354 541 713 1 205 241 129 687 3 799 11 139 3 347 147 972
202011 357 571 539 1 283 330 149 845 5 900 14 931 5 490 176 166
202010 354 541 713 1 205 241 129 687 3 799 11 139 3 347 147 972
202009 392 581 293 1 289 333 299 134 11 090 20 646 8 149 339 019
202008 411 608 359 1 355 105 408 401 9 390 20 791 14 393 452 975
202007 406 592 893 1 324 021 621 973 9 184 17 110 18 306 666 573
202006 405 584 804 1 305 528 230 852 5 682 8 653 5 180 250 367
202005 386 577 986 1 270 031 138 727 3 390 5 662 5 182 152 961
202004 366 553 332 1 204 017 98 005 1 990 3 905 4 137 108 037
202003 356 603 521 1 301 459 184 385 11 195 15 061 8 903 219 544
202002 345 564 407 1 212 177 320 555 38 482 39 386 21 180 419 603
202001 340 598 645 1 289 790 321 373 31 474 40 469 23 966 417 282
201912 344 577 610 1 241 525 319 774 42 186 38 344 20 456 420 760
201911 347 596 546 1 278 902 409 937 42 503 42 867 31 671 526 978
201910 360 627 880 1 348 619 436 303 46 415 52 587 36 913 572 218
201909 381 619 542 1 345 049 426 272 42 294 62 160 49 126 579 852
201908 404 655 393 1 434 480 573 979 71 467 112 952 68 547 826 945
201907 405 652 736 1 431 784 772 398 157 985 103 478 80 811 1 114 672
201906 406 628 350 1 374 946 488 854 71 150 72 786 56 343 689 133
201905 391 636 254 1 386 251 461 470 51 905 53 974 40 816 608 165
201904 366 598 782 1 296 187 387 810 52 792 48 653 28 291 517 546
201903 336 599 766 1 291 746 346 532 32 006 40 362 32 779 451 679
201902 320 531 394 1 143 809 287 799 33 268 34 353 32 213 387 633
201901 314 572 487 1 228 847 296 483 28 152 34 761 30 921 390 317

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta