Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2024-03-04
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2023

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Ale 35
Alingsås 47
Bengtsfors 146
Bollebygd 44
Borås 74
Dals-Ed 91
Essunga 58
Falköping 67
Färgelanda 71
Grästorp 59
Gullspång 27
Göteborg 73
Götene 61
Herrljunga 85
Hjo 62
Härryda 34
Karlsborg 113
Kungälv 78
Lerum 41
Lidköping 70
Lilla Edet 59
Lysekil 94
Mariestad 98
Mark 46
Mellerud 96
Munkedal 65
Mölndal 66
Orust 129
Partille 46
Skara 69
Skövde 81
Sotenäs 82
Stenungsund 56
Strömstad 33
Svenljunga 41
Tanum 65
Tibro 90
Tidaholm 107
Tjörn 67
Tranemo 85
Trollhättan 106
Töreboda 76
Uddevalla 81
Ulricehamn 36
Vara 35
Vårgårda 64
Vänersborg 73
Åmål 104
Öckerö 18
Västra Götalands län 70
Riket 66
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ale 146 135 134 112 95 92 79 41 25 38 35
Alingsås 185 184 194 178 180 159 151 62 33 50 47
Bengtsfors 326 286 284 251 307 322 278 194 105 116 146
Bollebygd 100 90 81 86 98 103 107 60 44 55 44
Borås 213 206 195 176 179 182 165 95 59 69 74
Dals-Ed 170 143 159 157 187 178 209 119 49 89 91
Essunga 133 116 121 114 130 95 89 42 25 74 58
Falköping 207 197 176 166 170 158 163 92 43 66 67
Färgelanda 177 166 152 165 139 145 144 89 42 81 71
Grästorp 155 110 107 96 123 137 124 68 66 77 59
Gullspång 143 149 138 128 132 126 123 35 9 23 27
Göteborg 232 241 248 228 222 206 195 124 56 77 73
Götene 197 203 182 195 202 170 139 65 40 54 61
Herrljunga 278 292 248 219 220 201 196 102 60 93 85
Hjo 169 202 189 180 188 165 162 77 43 55 62
Härryda 81 71 65 66 68 66 62 38 26 35 34
Karlsborg 209 217 249 229 253 229 212 108 72 112 113
Kungälv 181 168 192 181 165 154 160 96 53 69 78
Lerum 154 161 143 134 129 124 114 59 27 41 41
Lidköping 194 183 163 165 178 178 165 92 48 72 70
Lilla Edet 142 125 692 139 136 124 122 49 24 47 59
Lysekil 139 131 120 135 150 159 167 106 72 101 94
Mariestad 227 223 233 234 213 195 209 92 57 92 98
Mark 102 109 113 100 101 93 97 56 26 42 46
Mellerud 244 215 209 217 270 235 244 172 78 118 96
Munkedal 159 175 145 153 194 177 168 93 44 53 65
Mölndal 149 135 127 109 118 123 118 80 44 68 66
Orust 156 143 157 162 169 174 197 128 94 123 129
Partille 139 123 127 129 135 117 106 75 31 51 46
Skara 152 151 145 138 159 162 139 90 48 76 69
Skövde 203 212 193 185 188 180 178 97 66 85 81
Sotenäs 176 173 172 180 200 187 227 109 67 86 82
Stenungsund 136 116 120 120 118 113 109 75 46 61 56
Strömstad 67 70 61 65 58 69 66 35 16 30 33
Svenljunga 77 75 59 60 88 61 71 38 25 40 41
Tanum 111 120 124 157 159 133 147 76 42 53 65
Tibro 178 187 164 173 175 183 212 100 52 84 90
Tidaholm 295 294 275 260 224 235 219 132 66 81 107
Tjörn 127 125 121 121 120 121 126 68 46 57 67
Tranemo 120 158 200 201 193 167 177 98 61 92 85
Trollhättan 224 249 273 254 242 252 254 145 78 109 106
Töreboda 145 164 146 130 123 141 138 70 35 61 76
Uddevalla 260 263 275 269 274 262 243 129 74 82 81
Ulricehamn 100 104 103 100 99 96 85 52 27 35 36
Vara 120 121 108 110 122 111 97 52 25 30 35
Vårgårda 170 206 165 184 185 153 174 103 48 69 64
Vänersborg 269 270 275 286 237 233 220 117 67 77 73
Åmål 206 205 201 202 195 201 231 131 83 74 104
Öckerö 56 44 51 47 44 43 43 28 16 22 18
Västra Götalands län 195 197 198 187 185 176 169 100 52 71 70
Riket 169 176 171 168 166 161 150 87 50 66 66
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ale 100 92 92 76 65 63 54 28 17 26 24
Alingsås 100 99 105 96 97 86 82 34 18 27 26
Bengtsfors 100 88 87 77 94 99 85 60 32 35 45
Bollebygd 100 90 81 86 97 103 106 60 44 55 43
Borås 100 97 91 82 84 85 77 44 27 32 35
Dals-Ed 100 84 94 93 110 105 123 70 29 53 54
Essunga 100 88 91 86 98 72 67 32 19 56 44
Falköping 100 95 85 80 82 77 79 45 21 32 33
Färgelanda 100 94 86 93 79 82 82 50 24 46 40
Grästorp 100 71 69 62 79 89 80 44 42 50 38
Gullspång 100 104 96 90 93 88 86 25 7 16 19
Göteborg 100 104 107 99 96 89 84 53 24 33 32
Götene 100 103 92 99 103 86 71 33 20 27 31
Herrljunga 100 105 89 79 79 72 70 37 22 33 31
Hjo 100 119 111 106 111 97 96 46 25 33 37
Härryda 100 88 80 81 84 81 77 47 32 44 42
Karlsborg 100 104 119 109 121 109 101 52 34 53 54
Kungälv 100 93 106 100 91 85 89 53 29 38 43
Lerum 100 104 93 87 83 80 74 38 17 26 27
Lidköping 100 94 84 85 92 92 85 47 25 37 36
Lilla Edet 100 88 489 99 96 87 86 34 17 33 42
Lysekil 100 94 87 98 108 115 120 76 52 73 68
Mariestad 100 98 102 103 94 86 92 40 25 40 43
Mark 100 107 110 98 99 91 95 55 25 41 45
Mellerud 100 88 86 89 111 96 100 70 32 49 39
Munkedal 100 110 91 96 122 112 105 59 28 33 41
Mölndal 100 91 85 73 79 83 79 54 29 46 44
Orust 100 92 101 104 109 112 127 82 61 79 83
Partille 100 88 91 93 97 84 76 54 22 36 33
Skara 100 99 96 91 105 107 92 59 32 50 45
Skövde 100 104 95 91 92 88 87 47 33 42 40
Sotenäs 100 98 98 102 114 106 129 62 38 49 47
Stenungsund 100 85 89 88 87 83 80 55 34 45 42
Strömstad 100 105 91 97 87 103 99 52 24 45 49
Svenljunga 100 98 77 79 115 80 93 50 33 53 53
Tanum 100 108 111 141 143 119 132 68 38 48 59
Tibro 100 105 92 97 98 103 119 56 29 47 51
Tidaholm 100 100 93 88 76 80 74 45 22 27 36
Tjörn 100 99 95 95 95 96 99 53 37 45 52
Tranemo 100 132 167 168 161 139 147 82 51 77 71
Trollhättan 100 111 122 113 108 112 113 65 35 49 48
Töreboda 100 113 100 89 85 97 95 48 24 42 52
Uddevalla 100 101 106 103 105 101 94 50 28 31 31
Ulricehamn 100 104 102 100 99 95 85 52 27 35 35
Vara 100 101 90 91 101 92 81 43 21 25 29
Vårgårda 100 121 97 108 109 90 103 61 28 40 38
Vänersborg 100 100 102 106 88 87 82 43 25 29 27
Åmål 100 100 97 98 95 97 112 63 40 36 51
Öckerö 100 79 91 83 79 76 76 50 28 40 32
Västra Götalands län 100 101 101 96 94 90 87 51 27 36 36
Riket 100 104 101 100 99 95 89 52 30 39 39

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta