Regionfakta.com
Kalmar län
Sök: Snabbsökning
     
 

Lönesumma, Kalmar län år 2008 ff

 

Tid (år, kvartal)

Kronor

Kalmar län

Riket

Privat sektor

Offentlig sektor

Totalt

Privat sektor

Offentlig sektor

Totalt

2010K1

4 265 923 569

2 241 897 699

6 507 821 268

222 031 800 461

87 586 707 480

309 629 341 873

2009K4

4 422 732 444

2 216 781 908

6 639 514 352

223 613 292 262

87 298 409 216

311 067 405 676

2009K3

4 595 462 384

2 383 814 031

6 979 276 415

224 662 402 896

92 090 367 344

316 763 047 699

2009K2

4 672 984 076

2 315 943 333

6 988 927 409

231 184 289 384

90 164 367 919

321 358 689 401

2009K1

4 300 767 188

2 197 084 582

6 497 851 770

221 129 572 976

86 441 407 307

307 583 765 980

2008K4

4 543 792 388

2 159 699 999

6 703 492 387

225 606 254 153

86 469 761 226

312 271 416 579

2008K3

4 712 030 027

2 320 181 274

7 032 211 301

227 067 416 613

89 490 170 076

316 566 948 292

2008K2

4 765 018 638

2 210 184 236

6 975 202 874

233 840 432 330

87 096 328 543

320 945 620 249

2008K1

4 320 265 271

2 150 253 578

6 470 518 849

218 108 952 755

84 198 838 434

302 316 444 287

Källa: SCB

 

 

 

 

Tid (år, kvartal)

Index 2008K1 = 100

Kalmar län

Riket

Privat sektor

Offentlig sektor

Totalt

Privat sektor

Offentlig sektor

Totalt

2010K1

99

104

101

102

104

102

2009K4

102

103

103

103

104

103

2009K3

106

111

108

103

109

105

2009K2

108

108

108

106

107

106

2009K1

100

102

100

101

103

102

2008K4

105

100

104

103

103

103

2008K3

109

108

109

104

106

105

2008K2

110

103

108

107

103

106

2008K1

100

100

100

100

100

100

Senast uppdaterad: 2010-06-18

Copyright © 2010 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se