Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // IN ENGLISH // Health and sickness // Sales of pharmaceuticals

Sales of pharmaceuticals

Last update 2024-04-08
Explanation
The statistics show the actual cost regardless of who has paid, the patient or the county council. The presentation is based on data from the health and medical care pharmaceutical register. At present, the register contains information on pharmaceuticals issued on prescription at pharmacies.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2023

Region/County Council Prescription Avaliable without prescription Requisition Total
Stockholm County 4 150 695 1 334 6 179
Uppsala County 4 222 511 1 577 6 309
Södermanland County 4 461 479 1 172 6 112
Östergötland County 4 182 543 1 514 6 238
Jönköping County 4 225 404 1 183 5 811
Kronoberg County 4 171 405 1 250 5 826
Kalmar County 4 409 701 1 323 6 434
Gotland County 5 164 583 1 572 7 319
Blekinge County 4 470 440 1 297 6 207
Skåne County 4 114 435 1 484 6 033
Halland County 4 653 459 1 191 6 303
Västra Götaland County 3 805 481 1 220 5 506
Värmland County 4 495 586 1 322 6 402
Örebro County 4 267 480 1 319 6 065
Västmanland County 4 389 436 1 112 5 938
Dalarna County 4 326 480 1 229 6 035
Gävleborg County 4 434 477 1 405 6 317
Västernorrland County 4 535 435 1 390 6 360
Jämtland County 4 268 508 1 209 5 984
Västerbotten County 4 423 471 1 478 6 371
Norrbotten County 4 833 512 1 570 6 916
Sweden 4 204 530 1 339 6 072
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2013-2023

Region/County Council 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholm County 3 742 3 983 4 137 4 310 4 382 4 697 4 965 5 104 5 217 5 575 6 179
Uppsala County 3 886 4 278 4 520 4 687 4 712 4 992 5 230 5 345 5 349 5 711 6 309
Södermanland County 3 610 3 876 4 246 4 345 4 430 4 853 5 092 5 150 5 233 5 499 6 112
Östergötland County 3 654 3 858 4 051 4 209 4 344 4 651 4 981 5 214 5 353 5 696 6 238
Jönköping County 3 555 3 154 3 963 4 094 4 182 4 526 4 687 4 824 5 013 5 364 5 811
Kronoberg County 3 636 3 890 4 117 4 285 4 425 4 736 4 936 5 045 5 056 5 355 5 826
Kalmar County 3 711 4 004 4 217 4 368 4 464 4 760 4 972 5 237 5 419 5 865 6 434
Gotland County 3 763 4 052 4 390 4 697 4 847 5 353 5 585 5 858 5 982 6 366 7 319
Blekinge County 3 576 4 001 4 163 3 478 3 586 3 812 4 041 5 160 5 206 5 535 6 207
Skåne County 3 758 3 925 4 181 4 268 4 373 4 743 4 951 5 032 5 127 5 426 6 033
Halland County 3 599 3 852 4 031 4 166 4 321 4 837 5 045 5 205 5 266 5 706 6 303
Västra Götaland County 3 504 3 668 3 908 4 056 4 073 4 435 4 590 4 701 4 773 5 045 5 506
Värmland County 3 838 4 090 4 425 4 487 4 566 5 081 5 204 5 312 5 433 5 976 6 402
Örebro County 3 669 3 797 3 899 4 085 4 158 4 538 4 708 4 794 4 988 5 326 6 065
Västmanland County 3 746 4 052 4 254 4 338 4 323 4 551 4 728 4 872 4 941 5 303 5 938
Dalarna County 3 826 4 061 4 302 4 349 4 221 3 896 4 025 4 147 4 227 5 437 6 035
Gävleborg County 3 826 3 974 4 204 4 496 4 470 4 765 5 057 5 249 5 370 5 818 6 317
Västernorrland County 3 954 4 135 4 365 4 467 4 537 5 059 5 181 5 390 5 523 5 673 6 360
Jämtland County 3 477 3 654 3 891 4 130 4 251 4 570 4 795 4 962 5 084 5 424 5 984
Västerbotten County 3 973 4 100 4 321 4 438 4 507 4 858 5 046 5 272 5 550 5 868 6 371
Norrbotten County 4 010 4 225 4 544 4 701 4 762 5 205 5 305 5 438 5 752 6 216 6 916
Sweden 3 722 3 913 4 158 4 284 4 345 4 680 4 891 5 042 5 157 5 524 6 072
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2013-2023. Index year 2013=100

Region/County Council 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholm County 100 106 111 115 117 126 133 136 139 149 165
Uppsala County 100 110 116 121 121 128 135 138 138 147 162
Södermanland County 100 107 118 120 123 134 141 143 145 152 169
Östergötland County 100 106 111 115 119 127 136 143 146 156 171
Jönköping County 100 89 111 115 118 127 132 136 141 151 163
Kronoberg County 100 107 113 118 122 130 136 139 139 147 160
Kalmar County 100 108 114 118 120 128 134 141 146 158 173
Gotland County 100 108 117 125 129 142 148 156 159 169 194
Blekinge County 100 112 116 97 100 107 113 144 146 155 174
Skåne County 100 104 111 114 116 126 132 134 136 144 161
Halland County 100 107 112 116 120 134 140 145 146 159 175
Västra Götaland County 100 105 112 116 116 127 131 134 136 144 157
Värmland County 100 107 115 117 119 132 136 138 142 156 167
Örebro County 100 103 106 111 113 124 128 131 136 145 165
Västmanland County 100 108 114 116 115 121 126 130 132 142 159
Dalarna County 100 106 112 114 110 102 105 108 110 142 158
Gävleborg County 100 104 110 118 117 125 132 137 140 152 165
Västernorrland County 100 105 110 113 115 128 131 136 140 143 161
Jämtland County 100 105 112 119 122 131 138 143 146 156 172
Västerbotten County 100 103 109 112 113 122 127 133 140 148 160
Norrbotten County 100 105 113 117 119 130 132 136 143 155 172
Sweden 100 105 112 115 117 126 131 135 139 148 163

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta