Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Kalix kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 291 299 590 3 178 3 343 7 111
1998 313 319 632 3 269 3 377 7 278
1999 272 296 568 3 201 3 418 7 187
2000 294 325 619 3 193 3 426 7 238
2001 295 327 622 3 226 3 392 7 240
2002 317 395 712 3 207 3 469 7 388
2003 313 335 648 3 185 3 366 7 199
2004 291 326 617 3 210 3 482 7 309
2005 265 337 602 3 130 3 413 7 145
2006 318 398 716 3 217 3 542 7 475
2007 313 405 718 3 284 3 605 7 607
2008 328 374 702 3 199 3 536 7 437
2009 294 335 629 3 059 3 359 7 047
2010 347 366 713 3 015 3 368 7 096
2011 329 424 753 2 988 3 410 7 151
2012 348 440 788 3 009 3 392 7 189
2013 361 413 774 2 941 3 376 7 091
2014 326 420 746 2 951 3 343 7 040
2015 351 444 795 2 949 3 315 7 059
2016 379 425 804 2 955 3 347 7 106
2017 371 455 826 2 940 3 344 7 110
2018 349 418 767 2 971 3 371 7 109
2019 331 411 742 2 947 3 278 6 967
2020 305 377 682 2 926 3 215 6 823
2021 328 401 729 2 899 3 253 6 881
2022 361 418 779 2 921 3 305 7 005
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Kalix kommun. Index år 1997=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1996 100 100 100 100 100 100
1997 108 107 107 103 101 102
1998 93 99 96 101 102 101
1999 101 109 105 100 102 102
2000 101 109 105 102 101 102
2001 109 132 121 101 104 104
2002 108 112 110 100 101 101
2003 100 109 105 101 104 103
2004 91 113 102 98 102 100
2005 109 133 121 101 106 105
2006 108 135 122 103 108 107
2007 113 125 119 101 106 105
2008 101 112 107 96 100 99
2009 119 122 121 95 101 100
2010 113 142 128 94 102 101
2011 120 147 134 95 101 101
2012 124 138 131 93 101 100
2013 112 140 126 93 100 99
2014 121 148 135 93 99 99
2015 130 142 136 93 100 100
2016 127 152 140 93 100 100
2017 120 140 130 93 101 100
2018 114 137 126 93 98 98
2019 105 126 116 92 96 96
2020 113 134 124 91 97 97
2021 124 140 132 92 99 99

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta