Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Politik // Valdeltagande i kommunvalet

Valdeltagande i kommunvalet

Senast uppdaterad 2022-09-30
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Kommunfullmäktigevalet 2022

               

Kommun/Region

Giltiga röster

Ogiltiga valsedlar

Summa avgivna röster

Röst-berättigade

Valdeltagande (%)

Ej registrerade partier

Blanka

Övriga

Askersund

7 810

5

128

2

7 945

9 390

84,6

Degerfors

6 141

2

230

4

6 377

7 782

81,9

Hallsberg

10 089

17

176

4

10 286

12 606

81,6

Hällefors

4 102

3

95

1

4 201

5 401

77,8

Karlskoga

19 544

10

316

11

19 881

24 332

81,7

Kumla

14 079

16

227

7

14 329

17 044

84,1

Laxå

3 650

2

76

2

3 730

4 539

82,2

Lekeberg

5 580

10

91

3

5 684

6 509

87,3

Lindesberg

14 941

9

277

7

15 234

18 788

81,1

Ljusnarsberg

2 863

4

70

2

2 939

3 815

77,0

Nora

6 983

1

195

2

7 181

8 531

84,2

Örebro

98 232

21

1 354

78

99 685

122 793

81,2

Örebro län

194 014

100

3 235

123

197 472

241 530

81,8

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Askersund 86,0 85,5 86,1 80,2 79,9 81,0 82,6 85,4 87,1 84,6
Degerfors 88,4 87,6 87,3 81,4 80,7 80,0 83,9 84,1 84,9 81,9
Hallsberg 86,7 85,4 86,6 81,4 80,8 81,8 83,7 86,0 85,8 81,6
Hällefors 81,5 80,7 83,0 77,3 74,0 76,6 79,9 79,5 81,1 77,8
Karlskoga 84,9 85,0 84,3 78,5 77,4 79,0 81,6 83,6 84,5 81,7
Kumla 86,3 86,3 86,2 80,5 80,9 81,9 84,0 85,4 86,6 84,1
Laxå 83,4 82,8 84,4 79,3 79,1 78,2 82,3 83,8 83,3 82,2
Lekeberg - - 86,4 81,5 80,8 82,1 85,4 86,7 88,8 87,3
Lindesberg 83,8 83,7 85,1 78,1 77,6 78,8 81,8 84,5 84,9 81,1
Ljusnarsberg 81,4 82,0 83,4 74,0 72,1 73,6 76,7 80,6 79,3 77,0
Nora 84,2 84,1 84,7 79,8 78,3 79,5 82,4 83,7 84,6 84,2
Örebro 85,3 85,3 85,8 79,8 80,6 81,3 83,6 84,8 85,7 81,2
Örebro län 85,1 85,0 85,5 79,6 79,5 80,4 83,0 84,6 85,4 81,8
Riket 84,0 84,3 84,4 78,6 77,9 78,3 81,6 82,7 84,1 78,2
Utveckling av valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022. Index år 1988=100

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Askersund 100 99 100 93 93 94 96 99 101 98
Degerfors 100 99 99 92 91 90 95 95 96 93
Hallsberg 100 98 100 94 93 94 96 99 99 94
Hällefors 100 99 102 95 91 94 98 97 99 95
Karlskoga 100 100 99 92 91 93 96 99 100 96
Kumla 100 100 100 93 94 95 97 99 100 97
Laxå 100 99 101 95 95 94 99 100 100 99
Lekeberg - - - 100 99 101 105 106 109 107
Lindesberg 100 100 102 93 93 94 98 101 101 97
Ljusnarsberg 100 101 102 91 89 90 94 99 97 95
Nora 100 100 101 95 93 94 98 99 100 100
Örebro 100 100 101 94 95 95 98 99 100 95
Örebro län 100 100 100 93 93 95 97 99 100 96
Riket 100 100 100 93 93 93 97 98 100 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta