Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2024, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Askersund 233,6 93
Degerfors 212,5 85
Hallsberg 216,2 86
Hällefors 196,8 78
Karlskoga 232,0 92
Kumla 222,8 89
Laxå 209,2 83
Lekeberg 224,6 89
Lindesberg 220,2 88
Ljusnarsberg 198,7 79
Nora 224,9 89
Örebro 233,6 93
Örebro län 227,8 91
Riket 251,4 100
Skattekraft 2013-2024. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Askersund 170,4 167,8 179,1 183,0 190,0 195,2 203,4 206,1 209,5 210,8 221,8 233,6
Degerfors 163,7 176,5 170,5 173,2 178,5 184,1 189,0 191,1 192,4 195,3 202,4 212,5
Hallsberg 162,7 168,6 171,3 175,3 181,5 187,9 191,8 195,7 196,5 196,8 203,9 216,2
Hällefors 152,5 168,0 159,8 163,9 165,7 170,7 176,6 180,1 177,0 177,1 183,8 196,8
Karlskoga 175,2 158,2 182,3 183,2 189,2 193,7 201,8 206,0 209,2 211,7 220,3 232,0
Kumla 163,9 180,5 173,1 176,9 183,5 192,1 198,6 203,9 204,9 205,5 211,9 222,8
Laxå 168,6 168,7 174,6 171,0 177,6 183,1 189,6 191,2 190,3 191,2 202,1 209,2
Lekeberg 163,6 176,3 176,1 176,2 180,3 188,1 193,5 199,2 204,0 205,0 213,5 224,6
Lindesberg 164,8 168,0 173,0 175,4 179,8 185,7 195,7 198,4 198,3 199,1 210,1 220,2
Ljusnarsberg 150,8 171,5 156,6 158,3 162,9 165,4 172,5 175,8 177,2 178,7 187,2 198,7
Nora 168,3 156,5 176,7 180,7 184,8 190,0 196,2 200,6 201,9 204,0 213,0 224,9
Örebro 169,3 174,7 178,6 182,6 190,0 196,8 201,5 206,1 210,1 214,0 223,3 233,6
Örebro län 167,7 174,2 176,5 179,6 186,1 192,4 198,3 202,6 205,3 208,0 217,0 227,8
Riket 180,0 173,0 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8 239,2 251,4
Utveckling av skattekraften 2013-2024. Index riket=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Askersund 95 97 94 94 94 93 94 93 93 92 93 93
Degerfors 91 102 90 89 88 88 88 86 85 85 85 85
Hallsberg 90 97 90 90 90 90 89 89 87 86 85 86
Hällefors 85 97 84 84 82 82 82 81 79 77 77 78
Karlskoga 97 91 96 94 94 93 94 93 93 93 92 92
Kumla 91 104 91 91 91 92 92 92 91 90 89 89
Laxå 94 98 92 88 88 88 88 86 84 84 84 83
Lekeberg 91 102 93 91 89 90 90 90 91 90 89 89
Lindesberg 92 97 91 90 89 89 91 90 88 87 88 88
Ljusnarsberg 84 99 82 81 81 79 80 80 79 78 78 79
Nora 93 90 93 93 92 91 91 91 90 89 89 89
Örebro 94 101 94 94 94 94 94 93 93 94 93 93
Örebro län 93 101 93 92 92 92 92 92 91 91 91 91
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta