Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2023-10-26
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2022/2023.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Askersund 119 16,7 73,9
Degerfors 98 17,0 58,2
Hallsberg 204 16,9 72,5
Hällefors 64 16,7 57,8
Karlskoga 338 17,1 62,1
Kumla 301 16,2 69,4
Laxå 65 17,0 55,4
Lekeberg 125 16,9 66,4
Lindesberg 271 16,7 66,4
Ljusnarsberg 35 17,0 42,9
Nora 144 16,9 68,1
Örebro 1 954 16,5 71,1
Örebro län 3 718 16,6 68,6
Riket 125 730 16,5 71,2
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2021/2022

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Askersund 77,1 83,9 82,6 55,3 70,8 58,0 66,1 67,3 75,0 73,9
Degerfors 77,9 71,9 70,9 61,1 64,9 53,8 64,6 66,1 76,5 58,2
Hallsberg 79,8 83,9 85,4 78,4 68,7 69,7 68,6 69,7 67,6 72,5
Hällefors 66,1 56,3 63,8 54,4 50,0 61,4 47,0 56,3 56,0 57,8
Karlskoga 73,7 74,9 73,2 69,8 63,2 69,4 64,6 73,1 64,6 62,1
Kumla 71,8 76,9 73,5 70,1 77,7 63,9 71,0 68,6 68,1 69,4
Laxå 100,0 83,9 76,0 71,4 75,9 68,5 69,1 70,8 50,0 55,4
Lekeberg 88,1 90,2 84,1 76,7 87,8 62,8 77,9 77,6 74,2 66,4
Lindesberg 69,0 68,9 68,2 70,7 67,2 64,2 70,9 61,5 60,9 66,4
Ljusnarsberg 66,7 51,9 73,7 61,8 46,2 .. .. .. .. 42,9
Nora 73,6 85,6 80,0 82,7 81,4 70,0 76,7 80,8 65,9 68,1
Örebro 79,7 77,8 78,3 76,7 74,1 71,1 69,9 71,4 70,4 71,1
Örebro län 77,1 77,0 76,7 73,3 71,8 68,2 68,7 70,1 67,9 68,6
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7 72,4 71,2
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2022/2023. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Askersund 100 109 107 72 92 75 86 87 97 96
Degerfors 100 92 91 78 83 69 83 85 98 75
Hallsberg 100 105 107 98 86 87 86 87 85 91
Hällefors 100 85 97 82 76 93 71 85 85 87
Karlskoga 100 102 99 95 86 94 88 99 88 84
Kumla 100 107 102 98 108 89 99 96 95 97
Laxå 100 84 76 71 76 69 69 71 50 55
Lekeberg 100 102 95 87 100 71 88 88 84 75
Lindesberg 100 100 99 102 97 93 103 89 88 96
Ljusnarsberg 100 78 110 93 69 .. .. .. .. 64
Nora 100 116 109 112 111 95 104 110 90 93
Örebro 100 98 98 96 93 89 88 90 88 89
Örebro län 100 100 99 95 93 88 89 91 88 89
Riket 100 101 100 98 97 93 92 93 91 90

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta