Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Nätanslutna solcellsanläggning…

Nätanslutna solcellsanläggningar

Senast uppdaterad 2024-04-04
Förklaring

Samtliga ca 170 nätföretag i Sverige tillfrågas via enkät från SCB om antal ansluta solcellsanläggningar och den installerade effekten.

PDF
Diagram nuläge
Nätanslutna solcellsanläggningar 2023, antal och installerad effekt (MW)

Region Antal anläggningar Installerad effekt MW Effekt/ anläggning kW
Stockholms län 29 864 439 14,7
Uppsala län 10 245 167 16,3
Södermanlands län 9 623 187 19,4
Östergötlands län 13 914 228 16,4
Jönköpings län 11 948 208 17,4
Kronobergs län 7 034 109 15,5
Kalmar län 10 815 168 15,5
Gotlands län 2 529 32 12,7
Blekinge län 6 372 103 16,2
Skåne län 40 536 679 16,8
Hallands län 15 905 248 15,6
Västra Götalands län 44 842 693 15,5
Värmlands län 7 973 111 13,9
Örebro län 8 645 121 14,0
Västmanlands län 6 893 130 18,9
Dalarnas län 9 070 117 12,9
Gävleborgs län 5 613 86 15,3
Västernorrlands län 3 522 49 13,9
Jämtlands län 2 584 42 16,3
Västerbottens län 2 439 36 14,8
Norrbottens län 1 260 20 15,9
Riket 251 626 3 973 15,8
Nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2023. Effekt per anläggning (kW)

Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholms län 14,9 16,9 17,4 15,7 15,4 15,8 15,3 14,7
Uppsala län 14,2 14,0 16,0 15,8 15,6 17,6 17,7 16,3
Södermanlands län 18,6 21,1 19,8 17,5 21,1 20,9 18,6 19,4
Östergötlands län 18,2 17,5 17,5 17,4 20,0 19,2 17,2 16,4
Jönköpings län 15,3 15,5 15,2 16,5 19,2 20,1 18,2 17,4
Kronobergs län 14,4 15,1 14,4 13,8 14,2 14,6 14,7 15,5
Kalmar län 13,4 16,5 16,7 16,1 15,4 18,5 14,8 15,5
Gotlands län 9,4 10,5 10,3 11,2 11,5 11,6 11,9 12,7
Blekinge län 15,5 16,4 14,5 13,7 15,0 14,6 14,2 16,2
Skåne län 15,6 16,6 17,4 17,3 17,6 18,9 17,7 16,8
Hallands län 16,1 17,1 17,1 15,8 16,0 17,6 16,0 15,6
Västra Götalands län 11,1 12,5 14,9 15,5 16,5 17,0 15,8 15,5
Värmlands län 10,6 11,6 12,7 13,2 14,6 14,9 14,4 13,9
Örebro län 10,9 12,8 13,8 14,5 15,3 15,3 14,7 14,0
Västmanlands län 16,9 19,0 20,1 19,9 18,7 17,7 16,6 18,9
Dalarnas län 8,6 9,6 10,8 11,9 12,9 12,8 12,9 12,9
Gävleborgs län 8,8 12,5 12,7 12,3 14,6 13,5 15,7 15,3
Västernorrlands län 12,8 11,8 21,3 16,2 15,5 15,0 14,9 13,9
Jämtlands län 7,3 10,4 12,7 17,6 17,5 17,4 18,3 16,3
Västerbottens län 11,6 14,6 13,6 13,0 14,4 22,9 16,1 14,8
Norrbottens län 16,3 27,4 29,2 23,8 19,8 21,6 18,3 15,9
Riket 14,0 15,1 16,1 15,9 16,6 17,2 16,1 15,8
Utveckling nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2023. Index år 2016=100

Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholms län 100 113 117 105 103 106 103 99
Uppsala län 100 99 113 111 110 124 125 115
Södermanlands län 100 113 106 94 113 112 100 104
Östergötlands län 100 96 96 96 110 105 95 90
Jönköpings län 100 101 99 108 125 131 119 114
Kronobergs län 100 105 100 96 99 101 102 108
Kalmar län 100 123 125 120 115 138 110 116
Gotlands län 100 112 110 119 122 123 127 135
Blekinge län 100 106 94 88 97 94 92 105
Skåne län 100 106 112 111 113 121 113 108
Hallands län 100 106 106 98 99 109 99 97
Västra Götalands län 100 113 134 140 149 153 142 140
Värmlands län 100 109 120 125 138 141 136 131
Örebro län 100 117 127 133 140 140 135 128
Västmanlands län 100 112 119 118 111 105 98 112
Dalarnas län 100 112 126 138 150 149 150 150
Gävleborgs län 100 142 144 140 166 153 178 174
Västernorrlands län 100 92 166 127 121 117 116 109
Jämtlands län 100 142 174 241 240 238 251 223
Västerbottens län 100 126 117 112 124 197 139 128
Norrbottens län 100 168 179 146 121 133 112 98
Riket 100 108 115 114 119 123 115 113

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta