Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1805-202…

Befolkningsutveckling 1805-2020

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall)

År Västmanlands län Riket
1805 84 808 2 412 772
1810 82 201 2 377 851
1815 83 814 2 465 066
1820 85 635 2 584 690
1825 88 618 2 771 252
1830 89 262 2 888 082
1835 91 461 3 025 439
1840 92 494 3 138 887
1845 94 850 3 316 536
1850 96 691 3 482 541
1855 98 879 3 641 011
1860 103 300 3 859 728
1865 108 859 4 114 141
1870 114 033 4 168 525
1875 123 057 4 383 291
1880 128 491 4 565 668
1885 132 056 4 682 769
1890 137 453 4 784 981
1895 142 735 4 919 260
1900 148 271 5 136 441
1905 149 050 5 294 885
1910 155 920 5 522 403
1915 162 774 5 712 740
1920 168 815 5 904 489
1925 165 005 6 053 562
1930 161 723 6 142 191
1935 161 999 6 250 506
1940 168 989 6 371 432
1945 183 346 6 673 749
1950 203 553 7 041 829
1955 218 393 7 290 112
1960 232 973 7 497 967
1965 249 883 7 772 506
1970 260 293 8 081 229
1975 259 921 8 208 442
1980 259 538 8 317 937
1985 254 761 8 358 139
1990 258 487 8 590 630
1995 261 101 8 837 496
2000 256 889 8 882 792
2005 261 391 9 047 752
2010 252 756 9 415 570
2015 264 276 9 851 017
2020 277 141 10 379 295

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta