Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-02-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Västmanlands län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2023K4 251 27 278
2023K3 0 23 23
2023K2 106 32 138
2023K1 197 70 267
2022K4 215 61 276
2022K3 298 53 351
2022K2 275 92 367
2022K1 459 81 540
2021K4 383 77 460
2021K3 196 89 285
2021K2 521 73 594
2021K1 242 102 344
2020K4 306 99 405
2020K3 254 31 285
2020K2 365 43 408
2020K1 331 81 412
2019K4 495 149 644
2019K3 154 67 221
2019K2 132 86 218
2019K1 196 53 249
2018K4 285 41 326
2018K3 182 41 223
2018K2 73 89 162
2018K1 170 77 247
2017K4 361 94 455
2017K3 310 67 377
2017K2 571 74 645
2017K1 174 77 251
2016K4 130 66 196
2016K3 225 43 268
2016K2 467 166 633
2016K1 77 64 141
2015K4 0 56 56
2015K3 0 64 64
2015K2 258 73 331
2015K1 576 40 616
2014K4 228 22 250
2014K3 5 27 32
2014K2 102 32 134
2014K1 0 13 13
2013K4 0 17 17
2013K3 174 12 186
2013K2 0 19 19
2013K1 96 35 131
2012K4 183 32 215
2012K3 6 17 23
2012K2 24 36 60
2012K1 211 6 217

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta