Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2024-12-17
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Lönesumma per sysselsatt 2022. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 497 116
Uppsala län 412 96
Södermanlands län 382 89
Östergötlands län 383 90
Jönköpings län 383 90
Kronobergs län 396 93
Kalmar län 378 89
Gotlands län 318 74
Blekinge län 394 92
Skåne län 407 95
Hallands län 368 86
Västra Götalands län 426 100
Värmlands län 389 91
Örebro län 390 91
Västmanlands län 408 96
Dalarnas län 400 94
Gävleborgs län 395 93
Västernorrlands län 392 92
Jämtlands län 368 86
Västerbottens län 403 94
Norrbottens län 426 100
Riket 427 100
Lönesumma per sysselsatt 2011-2022. Tusental kronor

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 349 361 366 375 388 400 411 427 443 460 486 497
Uppsala län 299 309 317 326 336 342 350 360 364 374 402 412
Södermanlands län 296 303 307 311 318 326 331 345 356 355 373 382
Östergötlands län 302 312 315 326 333 344 352 360 366 369 373 383
Jönköpings län 292 301 306 311 318 329 339 347 359 356 372 383
Kronobergs län 301 300 307 316 326 334 340 351 367 370 390 396
Kalmar län 296 294 302 311 318 324 336 345 354 356 373 378
Gotlands län 238 247 254 260 267 270 280 288 303 297 314 318
Blekinge län 294 304 306 314 325 328 341 349 363 366 385 394
Skåne län 302 310 316 321 332 340 348 357 368 377 396 407
Hallands län 273 283 287 294 303 314 319 329 340 343 356 368
Västra Götalands län 312 321 327 335 344 355 362 374 386 395 412 426
Värmlands län 296 305 310 313 321 330 339 348 357 357 372 389
Örebro län 298 306 311 319 326 336 347 356 360 368 384 390
Västmanlands län 312 319 328 336 342 350 357 366 376 376 393 408
Dalarnas län 305 313 319 323 329 341 348 356 371 370 386 400
Gävleborgs län 298 306 313 322 325 335 343 354 361 364 380 395
Västernorrlands län 295 301 308 316 322 330 338 348 356 359 374 392
Jämtlands län 268 280 287 297 296 311 314 324 341 341 362 368
Västerbottens län 294 303 309 318 325 335 339 351 359 360 377 403
Norrbottens län 311 320 323 334 340 344 356 360 377 384 404 426
Riket 313 322 328 336 345 355 364 375 387 395 414 427
Lönesumma per sysselsatt. Index riket=100

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 112 112 112 112 112 113 113 114 114 116 117 116
Uppsala län 96 96 97 97 97 96 96 96 94 95 97 96
Södermanlands län 95 94 94 93 92 92 91 92 92 90 90 89
Östergötlands län 96 97 96 97 97 97 97 96 95 93 90 90
Jönköpings län 93 93 93 93 92 93 93 93 93 90 90 90
Kronobergs län 96 93 94 94 94 94 93 94 95 94 94 93
Kalmar län 95 91 92 93 92 91 92 92 91 90 90 89
Gotlands län 76 77 77 77 77 76 77 77 78 75 76 74
Blekinge län 94 94 93 93 94 92 94 93 94 93 93 92
Skåne län 96 96 96 96 96 96 96 95 95 95 96 95
Hallands län 87 88 88 88 88 88 88 88 88 87 86 86
Västra Götalands län 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100
Värmlands län 95 95 95 93 93 93 93 93 92 90 90 91
Örebro län 95 95 95 95 94 95 95 95 93 93 93 91
Västmanlands län 100 99 100 100 99 99 98 98 97 95 95 96
Dalarnas län 97 97 97 96 95 96 96 95 96 94 93 94
Gävleborgs län 95 95 95 96 94 94 94 94 93 92 92 93
Västernorrlands län 94 93 94 94 93 93 93 93 92 91 90 92
Jämtlands län 86 87 88 88 86 88 86 86 88 86 87 86
Västerbottens län 94 94 94 95 94 94 93 94 93 91 91 94
Norrbottens län 99 99 98 99 99 97 98 96 97 97 98 100
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta