Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2023, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Bjuv 193,3 81
Bromölla 206,1 86
Burlöv 198,3 83
Båstad 244,3 102
Eslöv 215,5 90
Helsingborg 230,2 96
Hässleholm 204,6 86
Höganäs 242,2 101
Hörby 210,3 88
Höör 220,1 92
Klippan 197,1 82
Kristianstad 213,4 89
Kävlinge 256,0 107
Landskrona 205,0 86
Lomma 313,3 131
Lund 236,7 99
Malmö 211,1 88
Osby 204,1 85
Perstorp 180,9 76
Simrishamn 211,0 88
Sjöbo 213,4 89
Skurup 213,9 89
Staffanstorp 248,0 104
Svalöv 207,7 87
Svedala 229,4 96
Tomelilla 195,4 82
Trelleborg 217,0 91
Vellinge 296,6 124
Ystad 229,1 96
Åstorp 191,2 80
Ängelholm 234,0 98
Örkelljunga 195,7 82
Östra Göinge 185,8 78
Skåne län 222,2 93
Riket 239,2 100
Skattekraft 2012-2023. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bjuv 144.58 147.78 153.48 157.53 160.14 166.3 172.28 178.65 180.72 181.05 184.77 193.32
Bromölla 159.12 159.35 165.85 167.45 170.55 176.59 183.12 189.22 190 193.48 197.83 206.14
Burlöv 152.49 154.97 158.43 161.88 165.94 170.15 177.51 179.87 183.3 183.76 190.19 198.27
Båstad 180.63 184.16 190.38 194.7 195.3 205.14 208.84 214.18 218.4 224.65 230.2 244.29
Eslöv 157.38 161.91 167.71 171.55 175.85 184.11 189.8 195.05 198.94 202.84 207.37 215.49
Helsingborg 172.2 174.89 179.63 184.61 185.84 193.29 200.24 205.99 210.82 214.55 218.15 230.19
Hässleholm 153.54 156.54 160.57 164.54 167.73 175.12 181.58 187.73 191.6 194.83 197.24 204.62
Höganäs 184.87 189.48 194.4 199.28 202.47 211.03 218.03 222.2 225.31 228.14 231.55 242.23
Hörby 151.9 156.06 162.43 167.58 172.15 178.69 182.16 188.19 191.97 198.13 202 210.28
Höör 160.85 164.86 171.85 174.74 179.33 188.12 194.55 199.42 204.2 207.76 212.36 220.09
Klippan 147.75 149.46 154.55 158.27 162.52 166.87 173.17 178.8 182.72 185.85 189.45 197.14
Kristianstad 160.68 163.56 167.18 170.98 174.28 181.71 189.4 195.13 198.66 202.01 205.56 213.38
Kävlinge 186.82 192.26 198.48 201.83 206.25 213.25 219.89 226.12 232.08 238.9 243.4 256.01
Landskrona 147.27 149.98 155.67 158.64 160.79 168.06 173.18 179.29 184.38 190.3 195.31 205.03
Lomma 222.84 228.84 237.22 245.52 246.39 256.43 262.79 271.22 278.56 284.44 294.4 313.31
Lund 180.63 184.8 189.7 193.29 195.72 204.13 210.54 214.37 221 224.1 227.43 236.72
Malmö 148.9 152.41 156.53 160.53 164.14 171.6 178.52 184.72 189.5 194.47 200.13 211.11
Osby 153.58 156.14 160.9 162.62 165.51 172.97 179.05 186.72 189.48 194.59 196.31 204.12
Perstorp 145.2 145.61 150.94 154.17 155.3 161.14 164.77 169.61 170.88 172.12 173.56 180.9
Simrishamn 158.87 162.9 166.4 171.85 174.26 179.77 183.25 191.31 194.33 196.63 200.34 210.98
Sjöbo 155.16 157.6 162.26 167.2 171.94 179.28 184.74 189.16 193.74 199.52 203.28 213.41
Skurup 155.18 159.88 165.93 170.15 172.61 182.58 187.59 193.78 197.68 200.64 206.03 213.89
Staffanstorp 184.32 191.95 195.64 201.04 203.26 212.26 216.14 220.57 225 229.64 234.61 248
Svalöv 153.93 156.77 161.23 166.92 170.08 175.35 180.79 185.79 191.8 195.18 200.36 207.65
Svedala 176.22 182.61 185.29 190.05 193.48 198.96 205.77 211.44 214.27 216.27 220.46 229.4
Tomelilla 148.69 150.77 154.46 159.68 160.97 168.43 173.33 178.61 182.99 184.47 187.69 195.4
Trelleborg 159.9 162.82 169.37 172.98 176.57 182.19 188.87 194.57 199.73 203.39 207.19 216.99
Vellinge 213.18 218.26 223.91 229.61 235.1 242.46 248.71 256.2 263.87 272.46 282.69 296.62
Ystad 171.17 174.16 180.83 186.57 189.37 197.58 202.68 208.36 211.03 215.51 220.74 229.14
Åstorp 143.68 146.08 152.08 155.98 158.15 164.34 168.54 172.5 175.08 182.64 184.11 191.17
Ängelholm 175.3 179.43 186.41 191.19 194.24 200.3 207.74 214.12 217.94 221.97 225.32 234
Örkelljunga 143.18 145.45 149.91 157.42 158.31 164.89 171.71 177.35 180.65 182.64 184.74 195.71
Östra Göinge 153.01 155.61 159.04 162.52 162.68 166.05 170.35 170.79 173.31 176.26 177.94 185.84
Skåne län 163.6 167.15 172.02 176.25 179.24 186.58 192.96 198.65 203.28 207.49 212.03 222.21
Riket 176.05 180.03 185.79 190.3 194.22 201.88 208.82 215.49 221.1 225.19 228.79 239.22
Utveckling av skattekraften 2012-2023. Index riket=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bjuv 82 82 83 83 82 82 83 83 82 80 81 81
Bromölla 90 89 89 88 88 87 88 88 86 86 86 86
Burlöv 87 86 85 85 85 84 85 83 83 82 83 83
Båstad 103 102 102 102 101 102 100 99 99 100 101 102
Eslöv 89 90 90 90 91 91 91 91 90 90 91 90
Helsingborg 98 97 97 97 96 96 96 96 95 95 95 96
Hässleholm 87 87 86 86 86 87 87 87 87 87 86 86
Höganäs 105 105 105 105 104 105 104 103 102 101 101 101
Hörby 86 87 87 88 89 89 87 87 87 88 88 88
Höör 91 92 92 92 92 93 93 93 92 92 93 92
Klippan 84 83 83 83 84 83 83 83 83 83 83 82
Kristianstad 91 91 90 90 90 90 91 91 90 90 90 89
Kävlinge 106 107 107 106 106 106 105 105 105 106 106 107
Landskrona 84 83 84 83 83 83 83 83 83 85 85 86
Lomma 127 127 128 129 127 127 126 126 126 126 129 131
Lund 103 103 102 102 101 101 101 99 100 100 99 99
Malmö 85 85 84 84 85 85 85 86 86 86 87 88
Osby 87 87 87 85 85 86 86 87 86 86 86 85
Perstorp 82 81 81 81 80 80 79 79 77 76 76 76
Simrishamn 90 90 90 90 90 89 88 89 88 87 88 88
Sjöbo 88 88 87 88 89 89 88 88 88 89 89 89
Skurup 88 89 89 89 89 90 90 90 89 89 90 89
Staffanstorp 105 107 105 106 105 105 104 102 102 102 103 104
Svalöv 87 87 87 88 88 87 87 86 87 87 88 87
Svedala 100 101 100 100 100 99 99 98 97 96 96 96
Tomelilla 84 84 83 84 83 83 83 83 83 82 82 82
Trelleborg 91 90 91 91 91 90 90 90 90 90 91 91
Vellinge 121 121 121 121 121 120 119 119 119 121 124 124
Ystad 97 97 97 98 98 98 97 97 95 96 96 96
Åstorp 82 81 82 82 81 81 81 80 79 81 80 80
Ängelholm 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 98 98
Örkelljunga 81 81 81 83 82 82 82 82 82 81 81 82
Östra Göinge 87 86 86 85 84 82 82 79 78 78 78 78
Skåne län 93 93 93 93 92 92 92 92 92 92 93 93
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta