Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2024-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2023

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 4 877
Eda 6 240
Filipstad 9 334
Forshaga 6 110
Grums 9 728
Hagfors 5 055
Hammarö 3 176
Karlstad 6 171
Kil 6 040
Kristinehamn 7 771
Munkfors 6 162
Storfors 6 061
Sunne 5 334
Säffle 6 133
Torsby 5 518
Årjäng 5 119
Värmlands län 6 177
Riket 5 367
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2013-2023. Kronor per invånare

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arvika 3 634 4 028 4 076 4 212 4 278 4 530 4 999 4 877 4 941 4 681 4 877
Eda 4 133 4 280 4 655 4 342 5 393 4 701 5 052 5 927 5 647 5 561 6 240
Filipstad 4 699 5 025 6 206 6 921 8 207 8 886 10 198 9 910 9 275 9 409 9 334
Forshaga 3 901 3 685 3 939 3 920 4 192 5 286 5 130 5 340 5 741 6 429 6 110
Grums 4 358 4 803 4 859 5 116 5 368 5 706 6 905 8 041 9 133 9 888 9 728
Hagfors 3 695 3 673 3 781 3 966 4 195 4 580 4 945 4 924 5 020 4 675 5 055
Hammarö 2 762 2 671 2 832 2 930 2 718 2 513 2 505 2 749 3 106 3 236 3 176
Karlstad 4 579 4 723 5 104 4 966 5 197 5 343 5 402 5 407 5 593 5 627 6 171
Kil 3 040 2 921 3 193 3 702 3 961 3 936 4 800 5 193 4 694 4 991 6 040
Kristinehamn 3 900 3 896 4 413 4 410 4 853 5 451 6 981 8 113 8 147 7 914 7 771
Munkfors 4 113 5 640 5 112 3 335 3 543 3 574 4 551 4 694 4 712 6 067 6 162
Storfors 4 816 5 106 5 127 5 587 5 915 6 953 8 674 9 059 7 368 7 178 6 061
Sunne 2 299 2 212 2 460 3 180 2 988 3 400 3 354 3 562 4 032 4 559 5 334
Säffle 2 326 2 463 2 853 3 512 3 589 3 736 3 764 4 447 5 427 5 382 6 133
Torsby 3 257 3 989 3 884 4 396 5 391 5 186 5 454 5 285 6 064 5 402 5 518
Årjäng 2 157 2 268 2 888 2 703 2 507 3 538 3 559 3 825 4 732 4 927 5 119
Värmlands län 3 604 3 836 4 087 4 200 4 518 4 832 5 392 5 710 5 852 5 995 6 177
Riket 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 825 4 974 5 367
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arvika 100 111 112 116 118 125 138 134 136 129 134
Eda 100 104 113 105 130 114 122 143 137 135 151
Filipstad 100 107 132 147 175 189 217 211 197 200 199
Forshaga 100 94 101 100 107 136 131 137 147 165 157
Grums 100 110 111 117 123 131 158 185 210 227 223
Hagfors 100 99 102 107 114 124 134 133 136 127 137
Hammarö 100 97 103 106 98 91 91 100 112 117 115
Karlstad 100 103 111 108 114 117 118 118 122 123 135
Kil 100 96 105 122 130 129 158 171 154 164 199
Kristinehamn 100 100 113 113 124 140 179 208 209 203 199
Munkfors 100 137 124 81 86 87 111 114 115 148 150
Storfors 100 106 106 116 123 144 180 188 153 149 126
Sunne 100 96 107 138 130 148 146 155 175 198 232
Säffle 100 106 123 151 154 161 162 191 233 231 264
Torsby 100 122 119 135 166 159 167 162 186 166 169
Årjäng 100 105 134 125 116 164 165 177 219 228 237
Värmlands län 100 106 113 117 125 134 150 158 162 166 171
Riket 100 103 108 112 119 126 133 137 141 146 157

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta