Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2022

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Bjurholm 29,3
Dorotea 32,9
Lycksele 24,6
Malå 28,5
Nordmaling 28,7
Norsjö 29,1
Robertsfors 27,4
Skellefteå 23,9
Sorsele 30,3
Storuman 29,8
Umeå 17,3
Vilhelmina 28,1
Vindeln 28,1
Vännäs 21,5
Åsele 31,8
Västerbottens län 21,6
Riket 20,4
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2011-2022

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 30,3 30,4 30,0 29,9 29,9 29,7 30,1 29,8 29,8 30,1 29,7 29,3
Dorotea 29,5 30,1 30,2 30,1 30,2 30,0 30,5 31,3 31,4 32,5 33,3 32,9
Lycksele 23,1 23,4 24,0 24,4 24,7 24,8 24,7 24,5 24,5 24,7 24,8 24,6
Malå 24,9 25,1 25,2 25,7 25,9 26,8 27,2 27,4 28,1 28,5 28,4 28,5
Nordmaling 25,4 25,8 26,2 26,6 26,8 27,0 27,1 27,2 27,5 28,4 28,5 28,7
Norsjö 25,3 25,5 25,5 25,6 26,1 26,8 27,3 27,6 28,1 29,0 29,1 29,1
Robertsfors 23,4 23,9 24,0 24,7 24,7 25,0 25,2 25,8 26,2 26,7 27,0 27,4
Skellefteå 21,8 22,1 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,5 23,8 24,1 24,1 23,9
Sorsele 26,5 26,3 26,8 26,4 27,5 27,1 28,4 28,5 28,6 29,6 29,8 30,3
Storuman 27,3 27,7 27,7 28,1 28,5 28,3 28,4 28,4 29,1 29,2 29,5 29,8
Umeå 14,8 15,2 15,7 16,1 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 17,0 17,2 17,3
Vilhelmina 23,7 23,8 23,9 24,4 24,8 25,1 25,1 26,1 26,4 27,2 27,7 28,1
Vindeln 26,2 26,5 27,2 27,6 28,1 28,1 28,0 27,9 27,8 27,6 27,8 28,1
Vännäs 20,0 20,5 20,5 21,0 21,2 21,1 21,2 21,4 21,5 21,6 21,6 21,5
Åsele 30,2 30,1 30,7 30,7 30,4 30,4 30,9 30,5 30,9 31,2 31,7 31,8
Västerbottens län 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 20,8 20,9 21,1 21,2 21,4 21,6 21,6
Riket 18,8 19,1 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2011-2022 Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 100 99 99 99 98 99 98 98 99 98 97
Dorotea 100 102 102 102 103 102 104 106 107 110 113 112
Lycksele 100 101 104 106 107 107 107 106 106 107 107 106
Malå 100 101 101 103 104 108 109 110 113 115 114 114
Nordmaling 100 102 103 105 106 107 107 107 109 112 112 113
Norsjö 100 101 101 101 103 106 108 109 111 115 115 115
Robertsfors 100 102 103 106 106 107 108 110 112 114 116 117
Skellefteå 100 101 103 104 105 106 107 108 109 111 111 110
Sorsele 100 99 101 100 104 102 107 107 108 111 112 114
Storuman 100 101 102 103 104 104 104 104 107 107 108 109
Umeå 100 103 105 108 110 111 112 113 113 114 116 117
Vilhelmina 100 100 101 103 104 106 106 110 111 114 117 118
Vindeln 100 101 103 105 107 107 107 106 106 105 106 107
Vännäs 100 102 102 105 106 105 106 107 107 108 108 107
Åsele 100 100 102 101 100 100 102 101 102 103 105 105
Västerbottens län 100 102 103 105 106 107 107 108 109 110 111 111
Riket 100 102 103 103 105 105 105 106 106 107 108 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta