Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
281 138 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // Regionernas investeringar

Regionernas investeringar

Senast uppdaterad 2025-06-17
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Regionernas investeringar 2024. Kronor per invånare

Region Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Region Stockholm 1 362 386 9 1 758
Region Uppsala 1 669 368 47 2 084
Region Sörmland 2 345 852 0 3 197
Region Östergötland 1 916 1 020 40 2 976
Region Jönköpings län 3 443 592 3 4 038
Region Kronoberg 1 269 620 64 1 952
Region Kalmar län 3 649 629 28 4 307
Region Blekinge 1 768 655 19 2 442
Region Skåne 1 459 1 186 300 2 945
Region Halland 1 153 982 0 2 136
Västra Götalandsregionen 1 367 1 254 96 2 718
Region Värmland 2 170 706 0 2 876
Region Örebro län 2 490 901 13 3 405
Region Västmanland 3 425 861 21 4 307
Region Dalarna 1 480 768 0 2 247
Region Gävleborg 2 260 675 14 2 948
Region Västernorrland 1 425 472 8 1 905
Region Jämtland Härjedalen 361 896 15 1 272
Region Västerbotten 2 340 850 43 3 233
Region Norrbotten 463 837 4 1 303
Samtliga regioner 1 686 804 68 2 558
Regionernas investeringar 2014-2024 Kronor per invånare

Landsting/region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholm 3 108 3 397 3 776 3 597 3 178 3 069 1 259 1 106 1 293 1 644 1 758
Uppsala 3 946 4 464 3 880 4 672 5 264 3 609 2 495 2 050 1 814 1 874 2 084
Södermanland 1 931 1 854 1 947 2 399 3 156 3 267 3 737 4 718 5 807 5 567 3 197
Östergötland 3 508 3 211 3 132 3 284 3 477 3 875 3 277 2 242 2 392 2 439 2 976
Jönköping 1 824 1 343 1 758 2 115 2 379 3 198 2 329 1 586 1 433 1 678 4 038
Kronoberg 1 339 1 270 1 475 1 592 3 022 1 817 1 572 1 102 3 245 2 715 1 952
Kalmar 1 244 1 010 1 317 1 527 2 914 2 656 2 480 2 553 2 454 3 239 4 307
Blekinge 1 504 1 504 1 729 1 463 3 065 3 206 1 933 185 1 695 2 393 2 442
Skåne 1 427 1 808 1 987 2 072 3 100 3 077 2 732 13 458 3 039 3 290 2 945
Halland 860 1 131 1 514 1 099 1 033 1 179 1 722 431 2 054 2 060 2 136
Västra Götaland 1 550 1 662 1 802 2 099 2 568 3 452 2 806 17 945 2 696 2 898 2 718
Värmland 2 341 2 012 1 486 1 384 1 275 846 739 861 1 895 1 947 2 876
Örebro 1 342 1 577 1 824 2 992 4 526 4 098 2 684 3 180 3 116 2 392 3 405
Västmanland 1 093 1 332 1 297 1 365 1 179 1 425 2 031 2 479 2 465 3 622 4 307
Dalarna 1 474 1 370 1 040 1 350 1 616 1 945 2 806 2 537 2 862 2 580 2 247
Gävleborg 1 482 983 1 191 655 757 779 1 308 1 970 2 043 3 480 2 948
Västernorrland 960 595 1 116 1 255 944 941 609 1 795 1 591 2 321 1 905
Jämtland Härjedalen 1 222 1 233 847 742 1 337 932 604 408 1 033 2 700 1 272
Västerbotten 1 380 1 796 2 170 4 056 4 305 5 385 4 275 3 064 2 696 2 361 3 233
Norrbotten 1 148 993 1 149 1 130 1 665 1 535 1 558 27 835 801 1 303
Samtliga landsting/regioner 2 015 2 125 2 290 2 431 2 783 2 867 2 170 2 142 2 248 2 492 2 558
Regionernas investeringar 2014-2024 per invånare. Index år 2014=100

Landsting/region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholm 100 109 121 116 102 99 41 36 42 53 57
Uppsala 100 113 98 118 133 91 63 52 46 47 53
Södermanland 100 96 101 124 163 169 194 244 301 288 166
Östergötland 100 92 89 94 99 110 93 64 68 70 85
Jönköping 100 74 96 116 130 175 128 87 79 92 221
Kronoberg 100 95 110 119 226 136 117 82 242 203 146
Kalmar 100 81 106 123 234 214 199 205 197 260 346
Blekinge 100 100 115 97 204 213 129 12 113 159 162
Skåne 100 127 139 145 217 216 191 943 213 231 206
Halland 100 132 176 128 120 137 200 50 239 240 248
Västra Götaland 100 107 116 135 166 223 181 1 158 174 187 175
Värmland 100 86 63 59 54 36 32 37 81 83 123
Örebro 100 118 136 223 337 305 200 237 232 178 254
Västmanland 100 122 119 125 108 130 186 227 226 331 394
Dalarna 100 93 71 92 110 132 190 172 194 175 152
Gävleborg 100 66 80 44 51 53 88 133 138 235 199
Västernorrland 100 62 116 131 98 98 63 187 166 242 198
Jämtland Härjedalen 100 101 69 61 109 76 49 33 85 221 104
Västerbotten 100 130 157 294 312 390 310 222 195 171 234
Norrbotten 100 86 100 98 145 134 136 2 73 70 114
Samtliga landsting/regioner 100 105 114 121 138 142 108 106 112 124 127

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta