Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Andelen barn 0-15 år i Norrbottens län är 16,2 procent av befolkningen. Högsta andelen barn återfinns i Kiruna och Piteå kommun, 17,1 procent. Lägsta andelen, 13 procent finns i Överkalix kommun. Genomsnittet för riket är 18,3 procent.

Andel barn 0-15 år av befolkningen 2023

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Arjeplog 14,2
Arvidsjaur 15,7
Boden 16,0
Gällivare 16,4
Haparanda 15,9
Jokkmokk 14,8
Kalix 15,1
Kiruna 17,1
Luleå 16,3
Pajala 15,5
Piteå 17,1
Älvsbyn 16,6
Överkalix 13,0
Övertorneå 13,2
Norrbottens län 16,2
Riket 18,3
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arjeplog 14,1 13,7 14,1 14,6 14,7 14,6 14,8 14,6 14,6 14,4 14,2
Arvidsjaur 15,5 16,0 15,7 15,8 16,0 16,2 16,1 16,1 16,3 16,1 15,7
Boden 16,0 15,8 16,0 16,2 16,2 16,2 16,3 16,2 16,2 16,1 16,0
Gällivare 14,6 14,8 15,0 15,1 15,4 15,7 16,0 16,1 16,5 16,3 16,4
Haparanda 16,4 16,2 16,7 16,6 16,5 16,8 16,9 16,9 16,7 16,3 15,9
Jokkmokk 13,2 13,6 13,9 14,4 14,5 14,6 14,3 14,0 14,0 14,5 14,8
Kalix 15,6 15,3 15,3 15,2 15,1 15,2 15,1 15,2 15,3 15,2 15,1
Kiruna 17,4 17,3 17,4 17,5 17,5 17,5 17,7 17,6 17,5 17,2 17,1
Luleå 16,3 16,5 16,5 16,6 16,8 16,8 16,8 16,8 16,7 16,6 16,3
Pajala 14,4 14,8 14,9 14,9 15,5 15,6 15,6 15,1 15,2 15,0 15,5
Piteå 17,0 17,0 17,2 17,3 17,4 17,2 17,3 17,2 17,3 17,1 17,1
Älvsbyn 16,4 16,4 16,4 16,8 16,9 16,8 16,7 16,3 16,2 16,4 16,6
Överkalix 12,3 12,6 12,9 12,5 12,7 12,5 12,8 12,8 12,7 12,4 13,0
Övertorneå 13,9 13,9 13,4 12,9 12,8 13,3 13,1 13,0 13,2 12,9 13,2
Norrbottens län 16,1 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,5 16,4 16,5 16,3 16,2
Riket 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,8 18,8 18,6 18,3
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arjeplog 100 97 100 104 105 104 105 104 104 102 101
Arvidsjaur 100 103 101 102 103 104 104 104 105 103 101
Boden 100 99 100 101 101 101 102 101 101 101 100
Gällivare 100 101 103 104 105 108 109 110 113 112 112
Haparanda 100 99 102 101 101 102 103 103 102 99 97
Jokkmokk 100 103 105 109 110 111 108 106 106 110 112
Kalix 100 98 98 98 97 97 97 97 98 97 97
Kiruna 100 100 100 101 101 101 102 101 101 99 98
Luleå 100 101 101 101 103 103 103 103 102 101 99
Pajala 100 103 103 103 107 108 108 105 105 104 107
Piteå 100 100 101 102 102 101 102 101 102 101 101
Älvsbyn 100 100 100 102 103 102 102 99 99 100 101
Överkalix 100 102 105 101 103 102 104 103 103 100 105
Övertorneå 100 100 97 93 92 96 94 94 95 93 95
Norrbottens län 100 100 101 101 102 102 103 102 102 102 101
Riket 100 101 102 103 104 104 104 104 104 103 101

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta