Jokkmokk kommun
Norrbottens län
Jokkmokk
Jokkmokk // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Jokkmokks kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 95 81 176 1 108 1 184 2 468
1998 102 89 191 1 105 1 204 2 500
1999 111 77 188 1 064 1 145 2 397
2000 110 85 195 1 044 1 132 2 371
2001 92 94 186 1 037 1 128 2 351
2002 96 99 195 1 030 1 096 2 321
2003 92 106 198 1 001 1 090 2 289
2004 89 108 197 1 035 1 182 2 414
2005 98 116 214 1 021 1 180 2 415
2006 108 141 249 1 043 1 154 2 446
2007 116 126 242 1 055 1 181 2 478
2008 101 135 236 1 039 1 173 2 448
2009 108 127 235 1 003 1 096 2 334
2010 132 142 274 990 1 093 2 357
2011 122 150 272 984 1 083 2 339
2012 140 151 291 984 1 073 2 348
2013 150 162 312 996 1 081 2 389
2014 149 156 305 988 1 083 2 376
2015 135 163 298 991 1 078 2 367
2016 131 173 304 1 008 1 073 2 385
2017 125 161 286 995 1 066 2 347
2018 105 158 263 999 1 071 2 333
2019 99 137 236 992 1 061 2 289
2020 86 128 214 985 1 034 2 233
2021 88 127 215 956 1 015 2 186
2022 93 128 221 946 1 019 2 186
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Jokkmokks kommun. Index år 1997=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 100 100 100 100 100 100
1998 107 110 109 100 102 101
1999 117 95 107 96 97 97
2000 116 105 111 94 96 96
2001 97 116 106 94 95 95
2002 101 122 111 93 93 94
2003 97 131 113 90 92 93
2004 94 133 112 93 100 98
2005 103 143 122 92 100 98
2006 114 174 141 94 97 99
2007 122 156 138 95 100 100
2008 106 167 134 94 99 99
2009 114 157 134 91 93 95
2010 139 175 156 89 92 96
2011 128 185 155 89 91 95
2012 147 186 165 89 91 95
2013 158 200 177 90 91 97
2014 157 193 173 89 91 96
2015 142 201 169 89 91 96
2016 138 214 173 91 91 97
2017 132 199 163 90 90 95
2018 111 195 149 90 90 95
2019 104 169 134 90 90 93
2020 91 158 122 89 87 90
2021 93 157 122 86 86 89
2022 98 158 126 85 86 89

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta