Luleå kommun
Norrbottens län
Luleå
Luleå // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
Antal arbetsställen med anställda 1997-2023

År Luleå kommun Norrbottens län Riket Kommunens andel (%) av arbets-ställen i länet
1997 2 270 8 170 275 116 27,8
1998 2 330 8 309 282 002 28,0
1999 2 368 8 399 287 239 28,2
2000 2 279 8 298 291 803 27,5
2001 2 311 8 169 293 995 28,3
2002 2 302 8 034 290 477 28,7
2003 2 289 8 052 290 879 28,4
2004 2 290 8 025 293 235 28,5
2005 2 331 8 115 297 594 28,7
2006 2 446 8 432 310 448 29,0
2007 2 503 8 688 320 621 28,8
2008 2 566 8 838 329 117 29,0
2009 2 588 8 832 331 387 29,3
2010 2 577 8 912 340 097 28,9
2011 2 672 9 150 355 356 29,2
2012 2 773 9 486 369 398 29,2
2013 2 807 9 504 376 892 29,5
2014 2 835 9 488 384 420 29,9
2015 2 872 9 552 392 114 30,1
2016 2 916 9 455 395 331 30,8
2017 2 991 9 551 406 898 31,3
2018 3 026 9 713 419 132 31,2
2019 3 108 9 831 427 133 31,6
2020 2 886 9 123 389 650 31,6
2021 2 927 9 255 402 611 31,6
2022 3 012 9 555 413 505 31,5
2023 3 057 9 674 417 175 31,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta