Luleå kommun
Norrbottens län
Luleå
Luleå // Politik // Valdeltagande i kommunvalet

Valdeltagande i kommunvalet

Senast uppdaterad 2022-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

Valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige var högst i Piteå kommun där 85,3 procent röstade. Lägst var valdeltagandet i Haparanda kommun med 61,6 procent. Genomsnittet för länet var 81,2 procent.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Kommunfullmäktigevalet 2022

               

Kommun/Region

Giltiga röster

Ogiltiga valsedlar

Summa avgivna röster

Röst-berättigade

Valdeltagande (%)

Ej registrerade partier

Blanka

Övriga

Arjeplog

1 667

15

66

2

1 750

2 237

78,2

Arvidsjaur

3 977

0

78

1

4 056

5 004

81,1

Boden

18 480

5

328

18

18 831

22 802

82,6

Gällivare

10 882

1

233

8

11 124

14 161

78,6

Haparanda

4 621

1

64

5

4 691

7 610

61,6

Jokkmokk

3 043

1

69

3

3 116

3 990

78,1

Kalix

10 242

0

238

9

10 489

12 938

81,1

Kiruna

13 850

2

267

19

14 138

17 955

78,7

Luleå

51 752

12

973

92

52 829

63 331

83,4

Pajala

3 674

1

76

9

3 760

4 888

76,9

Piteå

28 682

3

355

19

29 059

34 070

85,3

Älvsbyn

5 076

37

68

3

5 184

6 473

80,1

Överkalix

2 043

4

70

0

2 117

2 721

77,8

Övertorneå

2 482

12

65

1

2 560

3 542

72,3

Norrbottens län

160 471

94

2 950

189

163 704

201 722

81,2

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Arjeplog 81,8 81,9 82,6 78,0 75,1 76,5 76,8 78,3 80,7 78,2
Arvidsjaur 85,3 84,4 86,4 81,2 78,5 80,5 82,9 82,7 82,7 81,1
Boden 86,1 86,3 88,0 82,9 81,1 81,4 84,8 85,3 86,1 82,6
Gällivare 78,9 78,0 82,1 75,7 74,3 75,6 79,0 80,5 80,1 78,6
Haparanda 73,6 68,8 70,2 60,4 57,8 59,5 61,0 60,6 63,3 61,6
Jokkmokk 78,5 81,5 83,8 80,3 78,2 78,5 80,3 79,6 81,4 78,1
Kalix 85,3 84,4 86,5 80,0 80,5 79,5 82,0 83,2 85,0 81,1
Kiruna 77,2 77,9 82,9 76,8 76,1 77,2 80,5 82,5 83,3 78,7
Luleå 85,2 85,1 86,5 80,5 80,1 81,2 84,3 85,3 86,9 83,4
Pajala 80,6 80,4 83,1 78,8 76,2 75,8 79,3 78,3 78,8 76,9
Piteå 89,2 89,1 89,7 84,7 83,5 83,6 86,3 86,9 88,2 85,3
Älvsbyn 87,5 87,4 88,3 83,4 81,5 80,1 83,0 83,2 83,3 80,1
Överkalix 83,7 83,6 84,9 78,5 79,9 77,1 81,9 83,5 83,0 77,8
Övertorneå 81,0 79,7 81,1 77,4 71,0 71,3 77,1 75,6 76,2 72,3
Norrbottens län 83,7 83,5 85,5 79,8 78,6 79,2 82,2 83,1 84,3 81,2
Riket 84,0 84,3 84,4 78,6 77,9 78,3 81,6 82,7 84,1 78,2
Utveckling av valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022. Index år 1988=100

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Arjeplog 100 100 101 95 92 94 94 96 99 96
Arvidsjaur 100 99 101 95 92 94 97 97 97 95
Boden 100 100 102 96 94 95 98 99 100 96
Gällivare 100 99 104 96 94 96 100 102 102 100
Haparanda 100 93 95 82 78 81 83 82 86 84
Jokkmokk 100 104 107 102 100 100 102 101 104 100
Kalix 100 99 101 94 94 93 96 98 100 95
Kiruna 100 101 107 99 99 100 104 107 108 102
Luleå 100 100 102 95 94 95 99 100 102 98
Pajala 100 100 103 98 94 94 98 97 98 95
Piteå 100 100 101 95 94 94 97 97 99 96
Älvsbyn 100 100 101 95 93 92 95 95 95 92
Överkalix 100 100 101 94 95 92 98 100 99 93
Övertorneå 100 98 100 95 88 88 95 93 94 89
Norrbottens län 100 100 102 95 94 95 98 99 101 97
Riket. 100 100 100 93 93 93 97 98 100 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta