Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2023

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Askersund 5 709 5 769 99,0
Degerfors 4 576 4 781 95,7
Hallsberg 7 589 8 643 87,8
Hällefors 3 246 3 249 99,9
Karlskoga 14 111 16 150 87,4
Kumla 10 397 12 119 85,8
Laxå 2 758 2 739 100,7
Lekeberg 4 142 4 464 92,8
Lindesberg 11 208 12 084 92,8
Ljusnarsberg 2 214 2 193 101,0
Nora 5 350 5 277 101,4
Örebro 66 605 92 743 71,8
Örebro län 137 905 170 211 81,0
Riket 4 591 011 5 960 696 77,0
Demografisk försörjningskvot 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Askersund 88,3 90,7 91,5 92,4 93,6 94,7 96,8 97,5 97,5 98,7 99,0
Degerfors 85,4 86,6 87,2 87,7 89,8 92,5 92,5 94,0 95,5 96,5 95,7
Hallsberg 80,4 81,0 81,5 82,8 83,9 86,0 86,7 87,6 88,3 87,7 87,8
Hällefors 91,0 90,9 91,5 95,2 97,6 96,9 98,4 98,6 99,0 100,2 99,9
Karlskoga 84,2 84,0 84,8 84,6 86,1 87,0 86,9 86,9 87,3 87,4 87,4
Kumla 80,6 81,5 81,9 82,7 83,2 84,9 85,1 86,1 85,3 86,0 85,8
Laxå 88,5 90,3 92,0 94,6 94,2 96,1 96,9 96,4 97,7 98,1 100,7
Lekeberg 82,5 84,5 85,5 87,2 87,7 89,8 90,2 90,5 90,7 91,8 92,8
Lindesberg 82,9 83,9 85,8 87,1 88,5 89,1 89,9 90,4 91,7 91,9 92,8
Ljusnarsberg 86,4 87,7 86,1 89,1 92,6 93,8 94,3 96,2 98,6 98,5 101,0
Nora 89,7 91,9 92,2 93,1 95,3 97,1 98,9 98,7 98,0 100,8 101,4
Örebro 70,0 70,4 71,2 71,0 71,1 71,2 71,5 71,8 72,6 72,4 71,8
Örebro län 76,9 77,6 78,4 78,7 79,3 79,8 80,2 80,6 81,2 81,3 81,0
Riket 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1 77,1 77,0
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Askersund 100 103 104 105 106 107 110 110 110 112 112
Degerfors 100 101 102 103 105 108 108 110 112 113 112
Hallsberg 100 101 101 103 104 107 108 109 110 109 109
Hällefors 100 100 101 105 107 106 108 108 109 110 110
Karlskoga 100 100 101 101 102 103 103 103 104 104 104
Kumla 100 101 102 103 103 105 106 107 106 107 106
Laxå 100 102 104 107 106 109 109 109 110 111 114
Lekeberg 100 102 104 106 106 109 109 110 110 111 112
Lindesberg 100 101 103 105 107 107 108 109 111 111 112
Ljusnarsberg 100 102 100 103 107 109 109 111 114 114 117
Nora 100 103 103 104 106 108 110 110 109 112 113
Örebro 100 101 102 101 102 102 102 103 104 104 103
Örebro län 100 101 102 102 103 104 104 105 106 106 105
Riket 100 101 102 102 103 104 105 105 106 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta