Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Läkemedelskostnader

Läkemedelskostnader

Senast uppdaterad 2023-04-03
Förklaring
Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning hämtas från Apotekens Service AB:s register. Endast humanläkemedel ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Läkemedelskostnader per län 2022, kronor (AUP) per invånare

Region Recept Receptfritt* Rekvisition Totalt
Stockholms län 3 766 654 1 155 5 575
Uppsala län 3 850 493 1 369 5 711
Södermanlands län 4 043 412 1 044 5 499
Östergötlands län 3 778 496 1 422 5 696
Jönköpings län 3 866 383 1 114 5 364
Kronobergs län 3 831 377 1 147 5 355
Kalmar län 4 039 615 1 210 5 865
Gotlands län 4 509 542 1 316 6 366
Blekinge län 4 050 410 1 076 5 535
Skåne län 3 739 413 1 274 5 426
Hallands län 4 261 428 1 017 5 706
Västra Götalands län 3 462 451 1 132 5 045
Värmlands län 4 086 562 1 328 5 976
Örebro län 3 803 399 1 124 5 326
Västmanlands län 3 866 411 1 026 5 303
Dalarnas län 3 919 435 1 084 5 437
Gävleborgs län 4 088 439 1 292 5 818
Västernorrlands län 4 131 389 1 153 5 673
Jämtlands län 3 927 454 1 043 5 424
Västerbottens län 3 979 432 1 456 5 868
Norrbottens län 4 266 480 1 470 6 216
Riket 3 815 502 1 207 5 524
Läkemedelskostnader 2012-2022. Kronor per invånare

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 3 815 3 742 3 983 4 137 4 310 4 382 4 697 4 965 5 104 5 217 5 575
Uppsala län 3 920 3 886 4 278 4 520 4 687 4 712 4 992 5 230 5 345 5 349 5 711
Södermanlands län 3 697 3 610 3 876 4 246 4 345 4 430 4 853 5 092 5 150 5 233 5 499
Östergötlands län 3 668 3 654 3 858 4 051 4 209 4 344 4 651 4 981 5 214 5 353 5 696
Jönköpings län 3 593 3 555 3 154 3 963 4 094 4 182 4 526 4 687 4 824 5 013 5 364
Kronobergs län 3 656 3 636 3 890 4 117 4 285 4 425 4 736 4 936 5 045 5 056 5 355
Kalmar län 3 662 3 711 4 004 4 217 4 368 4 464 4 760 4 972 5 237 5 419 5 865
Gotlands län 3 825 3 763 4 052 4 390 4 697 4 847 5 353 5 585 5 858 5 982 6 366
Blekinge län 3 620 3 576 4 001 4 163 3 478 3 586 3 812 4 041 5 160 5 206 5 535
Skåne län 3 780 3 758 3 925 4 181 4 268 4 373 4 743 4 951 5 032 5 127 5 426
Hallands län 3 448 3 599 3 852 4 031 4 166 4 321 4 837 5 045 5 205 5 266 5 706
Västra Götalands län 3 405 3 504 3 668 3 908 4 056 4 073 4 435 4 590 4 701 4 773 5 045
Värmlands län 3 956 3 838 4 090 4 425 4 487 4 566 5 081 5 204 5 312 5 433 5 976
Örebro län 3 667 3 669 3 797 3 899 4 085 4 158 4 538 4 708 4 794 4 988 5 326
Västmanlands län 3 660 3 746 4 052 4 254 4 338 4 323 4 551 4 728 4 872 4 941 5 303
Dalarnas län 3 897 3 826 4 061 4 302 4 349 4 221 3 896 4 025 4 147 4 227 5 437
Gävleborgs län 3 824 3 826 3 974 4 204 4 496 4 470 4 765 5 057 5 249 5 370 5 818
Västernorrlands län 3 943 3 954 4 135 4 365 4 467 4 537 5 059 5 181 5 390 5 523 5 673
Jämtlands län 3 531 3 477 3 654 3 891 4 130 4 251 4 570 4 795 4 962 5 084 5 424
Västerbottens län 4 082 3 973 4 100 4 321 4 438 4 507 4 858 5 046 5 272 5 550 5 868
Norrbottens län 4 114 4 010 4 225 4 544 4 701 4 762 5 205 5 305 5 438 5 752 6 216
Riket 3 738 3 722 3 913 4 158 4 284 4 345 4 680 4 891 5 042 5 157 5 524
Utveckling av läkemedelskostnaderna per invånare 2012-2022. Index år 2012=100

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 100 98 104 108 113 115 123 130 134 137 146
Uppsala län 100 99 109 115 120 120 127 133 136 136 146
Södermanlands län 100 98 105 115 118 120 131 138 139 142 149
Östergötlands län 100 100 105 110 115 118 127 136 142 146 155
Jönköpings län 100 99 88 110 114 116 126 130 134 140 149
Kronobergs län 100 99 106 113 117 121 130 135 138 138 146
Kalmar län 100 101 109 115 119 122 130 136 143 148 160
Gotlands län 100 98 106 115 123 127 140 146 153 156 166
Blekinge län 100 99 111 115 96 99 105 112 143 144 153
Skåne län 100 99 104 111 113 116 125 131 133 136 144
Hallands län 100 104 112 117 121 125 140 146 151 153 165
Västra Götalands län 100 103 108 115 119 120 130 135 138 140 148
Värmlands län 100 97 103 112 113 115 128 132 134 137 151
Örebro län 100 100 104 106 111 113 124 128 131 136 145
Västmanlands län 100 102 111 116 119 118 124 129 133 135 145
Dalarnas län 100 98 104 110 112 108 100 103 106 108 140
Gävleborgs län 100 100 104 110 118 117 125 132 137 140 152
Västernorrlands län 100 100 105 111 113 115 128 131 137 140 144
Jämtlands län 100 98 103 110 117 120 129 136 141 144 154
Västerbottens län 100 97 100 106 109 110 119 124 129 136 144
Norrbottens län 100 97 103 110 114 116 127 129 132 140 151
Riket 100 100 105 111 115 116 125 131 135 138 148

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta