Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Läkemedelskostnader

Läkemedelskostnader

Senast uppdaterad 2021-03-30
Förklaring
Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning hämtas från Apotekens Service AB:s register. Endast humanläkemedel ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Läkemedelskostnader per län 2020, kronor (AUP) per invånare

Region Recept Receptfritt* Rekvisition Totalt
Stockholms län 3 520 575 1 009 5 104
Uppsala län 3 717 448 1 180 5 345
Södermanlands län 3 794 410 946 5 150
Östergötlands län 3 499 452 1 263 5 214
Jönköpings län 3 626 363 836 4 824
Kronobergs län 3 646 360 1 039 5 045
Kalmar län 3 743 529 965 5 237
Gotlands län 4 332 513 1 012 5 858
Blekinge län 3 756 395 1 009 5 160
Skåne län 3 494 392 1 147 5 032
Hallands län 3 993 409 804 5 205
Västra Götalands län 3 302 409 990 4 701
Värmlands län 3 892 484 936 5 312
Örebro län 3 485 389 920 4 794
Västmanlands län 3 639 399 835 4 872
Dalarnas län 3 649 426 71 4 147
Gävleborgs län 3 777 408 1 063 5 249
Västernorrlands län 3 928 385 1 077 5 390
Jämtlands län 3 654 410 898 4 962
Västerbottens län 3 696 410 1 166 5 272
Norrbottens län 3 740 448 1 249 5 438
Riket 3 575 454 1 013 5 042
Läkemedelskostnader 2011-2021. Kronor per invånare

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 3 868 3 815 3 742 3 983 4 137 4 310 4 382 4 697 4 965 5 104
Uppsala län 3 912 3 920 3 886 4 278 4 520 4 687 4 712 4 992 5 230 5 345
Södermanlands län 3 793 3 697 3 610 3 876 4 246 4 345 4 430 4 853 5 092 5 150
Östergötlands län 3 710 3 668 3 654 3 858 4 051 4 209 4 344 4 651 4 981 5 214
Jönköpings län 3 592 3 593 3 555 3 154 3 963 4 094 4 182 4 526 4 687 4 824
Kronobergs län 3 728 3 656 3 636 3 890 4 117 4 285 4 425 4 736 4 936 5 045
Kalmar län 3 696 3 662 3 711 4 004 4 217 4 368 4 464 4 760 4 972 5 237
Gotlands län 3 793 3 825 3 763 4 052 4 390 4 697 4 847 5 353 5 585 5 858
Blekinge län 3 704 3 620 3 576 4 001 4 163 3 478 3 586 3 812 4 041 5 160
Skåne län 3 987 3 780 3 758 3 925 4 181 4 268 4 373 4 743 4 951 5 032
Hallands län 3 692 3 448 3 599 3 852 4 031 4 166 4 321 4 837 5 045 5 205
Västra Götalands län 3 625 3 405 3 504 3 668 3 908 4 056 4 073 4 435 4 590 4 701
Värmlands län 3 993 3 956 3 838 4 090 4 425 4 487 4 566 5 081 5 204 5 312
Örebro län 3 635 3 667 3 669 3 797 3 899 4 085 4 158 4 538 4 708 4 794
Västmanlands län 3 731 3 660 3 746 4 052 4 254 4 338 4 323 4 551 4 728 4 872
Dalarnas län 3 910 3 897 3 826 4 061 4 302 4 349 4 221 3 896 4 025 4 147
Gävleborgs län 3 763 3 824 3 826 3 974 4 204 4 496 4 470 4 765 5 057 5 249
Västernorrlands län 3 949 3 943 3 954 4 135 4 365 4 467 4 537 5 059 5 181 5 390
Jämtlands län 3 525 3 531 3 477 3 654 3 891 4 130 4 251 4 570 4 795 4 962
Västerbottens län 4 162 4 082 3 973 4 100 4 321 4 438 4 507 4 858 5 046 5 272
Norrbottens län 4 260 4 114 4 010 4 225 4 544 4 701 4 762 5 205 5 305 5 438
Riket 3 839 3 738 3 722 3 913 4 158 4 284 4 345 4 680 4 891 5 042
Utveckling av läkemedelskostnaderna per invånare 2011-2021. Index år 2011=100

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 100 99 97 103 107 111 113 121 128 132 0
Uppsala län 100 100 99 109 116 120 120 128 134 137 0
Södermanlands län 100 97 95 102 112 115 117 128 134 136 0
Östergötlands län 100 99 98 104 109 113 117 125 134 141 0
Jönköpings län 100 100 99 88 110 114 116 126 130 134 0
Kronobergs län 100 98 98 104 110 115 119 127 132 135 0
Kalmar län 100 99 100 108 114 118 121 129 135 142 0
Gotlands län 100 101 99 107 116 124 128 141 147 154 0
Blekinge län 100 98 97 108 112 94 97 103 109 139 0
Skåne län 100 95 94 98 105 107 110 119 124 126 0
Hallands län 100 93 97 104 109 113 117 131 137 141 0
Västra Götalands län 100 94 97 101 108 112 112 122 127 130 0
Värmlands län 100 99 96 102 111 112 114 127 130 133 0
Örebro län 100 101 101 104 107 112 114 125 130 132 0
Västmanlands län 100 98 100 109 114 116 116 122 127 131 0
Dalarnas län 100 100 98 104 110 111 108 100 103 106 0
Gävleborgs län 100 102 102 106 112 119 119 127 134 139 0
Västernorrlands län 100 100 100 105 111 113 115 128 131 136 0
Jämtlands län 100 100 99 104 110 117 121 130 136 141 0
Västerbottens län 100 98 95 99 104 107 108 117 121 127 0
Norrbottens län 100 97 94 99 107 110 112 122 125 128 0
Riket 100 97 97 102 108 112 113 122 127 131 0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta