Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Läkemedelskostnader

Läkemedelskostnader

Senast uppdaterad 2024-04-08
Förklaring
Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning hämtas från Apotekens Service AB:s register. Endast humanläkemedel ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Läkemedelskostnader per län 2023, kronor (AUP) per invånare

Region Recept Receptfritt* Rekvisition Totalt
Stockholms län 4 150 695 1 334 6 179
Uppsala län 4 222 511 1 577 6 309
Södermanlands län 4 461 479 1 172 6 112
Östergötlands län 4 182 543 1 514 6 238
Jönköpings län 4 225 404 1 183 5 811
Kronobergs län 4 171 405 1 250 5 826
Kalmar län 4 409 701 1 323 6 434
Gotlands län 5 164 583 1 572 7 319
Blekinge län 4 470 440 1 297 6 207
Skåne län 4 114 435 1 484 6 033
Hallands län 4 653 459 1 191 6 303
Västra Götalands län 3 805 481 1 220 5 506
Värmlands län 4 495 586 1 322 6 402
Örebro län 4 267 480 1 319 6 065
Västmanlands län 4 389 436 1 112 5 938
Dalarnas län 4 326 480 1 229 6 035
Gävleborgs län 4 434 477 1 405 6 317
Västernorrlands län 4 535 435 1 390 6 360
Jämtlands län 4 268 508 1 209 5 984
Västerbottens län 4 423 471 1 478 6 371
Norrbottens län 4 833 512 1 570 6 916
Riket 4 204 530 1 339 6 072
Läkemedelskostnader 2013-2023. Kronor per invånare

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholms län 3 742 3 983 4 137 4 310 4 382 4 697 4 965 5 104 5 217 5 575 6 179
Uppsala län 3 886 4 278 4 520 4 687 4 712 4 992 5 230 5 345 5 349 5 711 6 309
Södermanlands län 3 610 3 876 4 246 4 345 4 430 4 853 5 092 5 150 5 233 5 499 6 112
Östergötlands län 3 654 3 858 4 051 4 209 4 344 4 651 4 981 5 214 5 353 5 696 6 238
Jönköpings län 3 555 3 154 3 963 4 094 4 182 4 526 4 687 4 824 5 013 5 364 5 811
Kronobergs län 3 636 3 890 4 117 4 285 4 425 4 736 4 936 5 045 5 056 5 355 5 826
Kalmar län 3 711 4 004 4 217 4 368 4 464 4 760 4 972 5 237 5 419 5 865 6 434
Gotlands län 3 763 4 052 4 390 4 697 4 847 5 353 5 585 5 858 5 982 6 366 7 319
Blekinge län 3 576 4 001 4 163 3 478 3 586 3 812 4 041 5 160 5 206 5 535 6 207
Skåne län 3 758 3 925 4 181 4 268 4 373 4 743 4 951 5 032 5 127 5 426 6 033
Hallands län 3 599 3 852 4 031 4 166 4 321 4 837 5 045 5 205 5 266 5 706 6 303
Västra Götalands län 3 504 3 668 3 908 4 056 4 073 4 435 4 590 4 701 4 773 5 045 5 506
Värmlands län 3 838 4 090 4 425 4 487 4 566 5 081 5 204 5 312 5 433 5 976 6 402
Örebro län 3 669 3 797 3 899 4 085 4 158 4 538 4 708 4 794 4 988 5 326 6 065
Västmanlands län 3 746 4 052 4 254 4 338 4 323 4 551 4 728 4 872 4 941 5 303 5 938
Dalarnas län 3 826 4 061 4 302 4 349 4 221 3 896 4 025 4 147 4 227 5 437 6 035
Gävleborgs län 3 826 3 974 4 204 4 496 4 470 4 765 5 057 5 249 5 370 5 818 6 317
Västernorrlands län 3 954 4 135 4 365 4 467 4 537 5 059 5 181 5 390 5 523 5 673 6 360
Jämtlands län 3 477 3 654 3 891 4 130 4 251 4 570 4 795 4 962 5 084 5 424 5 984
Västerbottens län 3 973 4 100 4 321 4 438 4 507 4 858 5 046 5 272 5 550 5 868 6 371
Norrbottens län 4 010 4 225 4 544 4 701 4 762 5 205 5 305 5 438 5 752 6 216 6 916
Riket 3 722 3 913 4 158 4 284 4 345 4 680 4 891 5 042 5 157 5 524 6 072
Utveckling av läkemedelskostnaderna per invånare 2013-2023. Index år 2013=100

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholms län 100 106 111 115 117 126 133 136 139 149 165
Uppsala län 100 110 116 121 121 128 135 138 138 147 162
Södermanlands län 100 107 118 120 123 134 141 143 145 152 169
Östergötlands län 100 106 111 115 119 127 136 143 146 156 171
Jönköpings län 100 89 111 115 118 127 132 136 141 151 163
Kronobergs län 100 107 113 118 122 130 136 139 139 147 160
Kalmar län 100 108 114 118 120 128 134 141 146 158 173
Gotlands län 100 108 117 125 129 142 148 156 159 169 194
Blekinge län 100 112 116 97 100 107 113 144 146 155 174
Skåne län 100 104 111 114 116 126 132 134 136 144 161
Hallands län 100 107 112 116 120 134 140 145 146 159 175
Västra Götalands län 100 105 112 116 116 127 131 134 136 144 157
Värmlands län 100 107 115 117 119 132 136 138 142 156 167
Örebro län 100 103 106 111 113 124 128 131 136 145 165
Västmanlands län 100 108 114 116 115 121 126 130 132 142 159
Dalarnas län 100 106 112 114 110 102 105 108 110 142 158
Gävleborgs län 100 104 110 118 117 125 132 137 140 152 165
Västernorrlands län 100 105 110 113 115 128 131 136 140 143 161
Jämtlands län 100 105 112 119 122 131 138 143 146 156 172
Västerbottens län 100 103 109 112 113 122 127 133 140 148 160
Norrbottens län 100 105 113 117 119 130 132 136 143 155 172
Riket 100 105 112 115 117 126 131 135 139 148 163

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta