Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Regionernas investeringar

Regionernas investeringar

Senast uppdaterad 2023-08-24
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Regionernas investeringar 2022. Kronor per invånare

Region Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Region Stockholm 1 012 281 0 1 293
Region Uppsala 1 043 721 50 1 814
Region Sörmland 5 070 707 30 5 807
Region Östergötland 1 509 826 57 2 392
Region Jönköpings län 832 572 30 1 433
Region Kronoberg 2 506 587 152 3 245
Region Kalmar län 1 720 706 28 2 454
Region Blekinge 970 605 120 1 695
Region Skåne 1 898 887 254 3 039
Region Halland 604 1 397 53 2 054
Västra Götalandsregionen 1 481 1 080 134 2 696
Region Värmland 1 405 489 0 1 895
Region Örebro län 2 011 1 105 0 3 116
Region Västmanland 1 639 826 0 2 465
Region Dalarna 1 967 895 0 2 862
Region Gävleborg 1 305 679 59 2 043
Region Västernorrland 1 266 325 0 1 591
Region Jämtland Härjedalen 226 799 8 1 033
Region Västerbotten 1 763 836 98 2 696
Region Norrbotten 173 618 44 835
Samtliga regioner 1 456 717 75 2 248
Landstingens/regionernas investeringar 2012-2022 Kronor per invånare

Landsting/region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholm 2 229 2 507 3 108 3 397 3 776 3 597 3 178 3 069 1 259 1 106 1 293
Uppsala 4 120 2 669 3 946 4 464 3 880 4 672 5 264 3 609 2 495 2 050 1 814
Södermanland 968 1 196 1 931 1 854 1 947 2 399 3 156 3 267 3 737 4 718 5 807
Östergötland 2 334 2 869 3 508 3 211 3 132 3 284 3 477 3 875 3 277 2 242 2 392
Jönköping 1 231 1 061 1 824 1 343 1 758 2 115 2 379 3 198 2 329 1 586 1 433
Kronoberg 1 321 1 195 1 339 1 270 1 475 1 592 3 022 1 817 1 572 1 102 3 245
Kalmar 1 571 1 120 1 244 1 010 1 317 1 527 2 914 2 656 2 480 2 553 2 454
Blekinge 611 1 532 1 504 1 504 1 729 1 463 3 065 3 206 1 933 185 1 695
Skåne 1 702 1 428 1 427 1 808 1 987 2 072 3 100 3 077 2 732 13 458 3 039
Halland 931 850 860 1 131 1 514 1 099 1 033 1 179 1 722 431 2 054
Västra Götaland 1 242 1 214 1 550 1 662 1 802 2 099 2 568 3 452 2 806 17 945 2 696
Värmland 2 051 2 155 2 341 2 012 1 486 1 384 1 275 846 739 861 1 895
Örebro 1 486 1 601 1 342 1 577 1 824 2 992 4 526 4 098 2 684 3 180 3 116
Västmanland 1 421 1 100 1 093 1 332 1 297 1 365 1 179 1 425 2 031 2 479 2 465
Dalarna 1 775 1 702 1 474 1 370 1 040 1 350 1 616 1 945 2 806 2 537 2 862
Gävleborg 1 135 1 388 1 482 983 1 191 655 757 779 1 308 1 970 2 043
Västernorrland 1 177 1 447 960 595 1 116 1 255 944 941 609 1 795 1 591
Jämtland Härjedalen 702 764 1 222 1 233 847 742 1 337 932 604 408 1 033
Västerbotten 1 213 1 393 1 380 1 796 2 170 4 056 4 305 5 385 4 275 3 064 2 696
Norrbotten 969 1 359 1 148 993 1 149 1 130 1 665 1 535 1 558 27 835
Samtliga landsting/regioner 1 690 1 710 2 015 2 125 2 290 2 431 2 783 2 867 2 170 2 142 2 248
Landstingens/regionernas investeringar 2012-2022 per invånare. Index år 2012=100

Landsting/region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholm 100 112 139 152 169 161 143 138 56 50 58
Uppsala 100 65 96 108 94 113 128 88 61 50 44
Södermanland 100 124 199 192 201 248 326 338 386 487 600
Östergötland 100 123 150 138 134 141 149 166 140 96 102
Jönköping 100 86 148 109 143 172 193 260 189 129 116
Kronoberg 100 90 101 96 112 121 229 138 119 83 246
Kalmar 100 71 79 64 84 97 185 169 158 163 156
Blekinge 100 251 246 246 283 239 502 525 316 30 277
Skåne 100 84 84 106 117 122 182 181 161 791 179
Halland 100 91 92 121 163 118 111 127 185 46 221
Västra Götaland 100 98 125 134 145 169 207 278 226 1 445 217
Värmland 100 105 114 98 72 67 62 41 36 42 92
Örebro 100 108 90 106 123 201 305 276 181 214 210
Västmanland 100 77 77 94 91 96 83 100 143 174 173
Dalarna 100 96 83 77 59 76 91 110 158 143 161
Gävleborg 100 122 131 87 105 58 67 69 115 174 180
Västernorrland 100 123 82 51 95 107 80 80 52 153 135
Jämtland Härjedalen 100 109 174 176 121 106 190 133 86 58 147
Västerbotten 100 115 114 148 179 334 355 444 352 253 222
Norrbotten 100 140 118 102 119 117 172 158 161 3 86
Samtliga landsting/regioner 100 101 119 126 136 144 165 170 128 127 133

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta