Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2021

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Bjuv 380 145 525 9,5 4 999 90,5
Bromölla 307 143 450 9,7 4 212 90,3
Burlöv 325 265 590 6,4 8 650 93,6
Båstad 754 438 1 192 16,5 6 012 83,5
Eslöv 1 002 488 1 490 12,9 10 027 87,1
Helsingborg 3 006 2 559 5 565 7,2 71 217 92,8
Hässleholm 1 846 767 2 613 11,5 20 168 88,5
Höganäs 959 567 1 526 16,9 7 509 83,1
Hörby 953 255 1 208 21,7 4 353 78,3
Höör 684 273 957 17,7 4 453 82,3
Klippan 647 240 887 13,9 5 475 86,1
Kristianstad 2 472 1 278 3 750 9,0 37 743 91,0
Kävlinge 716 565 1 281 14,6 7 489 85,4
Landskrona 911 574 1 485 8,5 16 002 91,5
Lomma 446 509 955 14,8 5 515 85,2
Lund 2 752 1 882 4 634 6,1 71 158 93,9
Malmö 7 683 5 757 13 440 6,8 185 372 93,2
Osby 470 196 666 14,1 4 056 85,9
Perstorp 243 70 313 9,3 3 061 90,7
Simrishamn 1 163 439 1 602 20,9 6 070 79,1
Sjöbo 1 078 334 1 412 21,7 5 101 78,3
Skurup 576 258 834 16,5 4 219 83,5
Staffanstorp 485 446 931 12,6 6 453 87,4
Svalöv 567 193 760 17,5 3 583 82,5
Svedala 484 358 842 11,7 6 355 88,3
Tomelilla 792 245 1 037 19,3 4 334 80,7
Trelleborg 1 299 607 1 906 13,5 12 256 86,5
Vellinge 1 002 901 1 903 19,7 7 762 80,3
Ystad 1 142 547 1 689 11,8 12 582 88,2
Åstorp 352 229 581 9,4 5 607 90,6
Ängelholm 1 337 850 2 187 11,1 17 435 88,9
Örkelljunga 446 156 602 14,8 3 457 85,2
Östra Göinge 473 184 657 14,0 4 036 86,0
Skåne län 37 752 22 718 60 470 9,5 576 721 90,5
Riket 272 986 197 671 470 657 9,2 4 633 522 90,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta