Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2023-05-02
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2018-2023 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Skåne län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202303 298 459 047 993 762 256 329 24 009 28 920 17 382 326 640
202302 270 401 146 857 018 232 811 35 550 24 646 12 739 305 746
202301 270 410 275 871 562 190 899 28 423 21 706 15 991 257 019
202212 291 442 600 939 784 219 007 24 673 24 452 15 418 283 550
202211 304 446 387 960 468 276 591 23 506 33 541 15 518 349 156
202210 319 466 334 1 011 813 292 919 31 111 36 688 15 846 376 564
202209 346 461 020 999 060 330 801 29 083 49 060 19 139 428 083
202208 354 480 660 1 063 462 441 155 32 394 90 114 27 450 591 113
202207 353 482 003 1 054 340 586 747 53 228 79 676 34 839 754 490
202206 349 460 809 1 008 520 367 953 33 234 56 500 28 662 486 349
202205 343 470 694 1 025 796 374 816 26 122 40 354 23 272 464 564
202204 328 439 520 956 033 294 943 29 668 29 150 17 734 371 495
202203 291 441 552 952 352 235 570 20 883 26 552 13 671 296 676
202202 271 384 232 821 363 171 392 18 611 18 412 10 977 219 392
202201 270 414 711 889 110 129 665 10 752 15 418 8 028 163 863
202112 293 437 999 910 692 202 625 14 344 21 276 14 349 252 594
202111 303 440 073 922 342 292 312 19 279 28 098 16 547 356 236
202110 326 465 370 977 427 308 732 29 413 33 782 18 768 390 695
202109 352 456 724 973 588 296 856 21 446 38 811 15 914 373 027
202108 356 479 741 1 025 121 440 446 22 350 62 748 27 940 553 484
202107 354 468 904 1 007 580 605 906 28 861 46 857 29 081 710 705
202106 353 444 726 947 198 274 550 8 194 19 336 12 776 314 856
202105 343 443 901 954 471 216 861 5 441 14 836 7 393 244 531
202104 326 416 756 893 338 168 366 4 916 12 534 7 134 192 950
202103 297 414 469 879 841 133 804 2 995 12 217 5 537 154 553
202102 270 364 877 772 407 126 021 2 441 10 532 4 465 143 459
202101 267 378 792 804 129 94 861 2 103 8 575 4 328 109 867
202012 288 383 554 836 880 107 802 3 295 8 513 4 230 123 840
202011 305 403 886 887 878 115 013 4 701 14 656 5 447 139 817
202010 335 440 880 970 641 262 226 19 987 23 752 13 376 319 341
202009 347 428 701 925 786 241 648 14 799 18 828 11 348 286 623
202008 352 437 173 960 802 353 413 13 208 23 124 16 926 406 671
202007 350 435 519 959 067 533 782 14 872 17 208 21 327 587 189
202006 350 419 068 919 319 190 905 6 099 9 627 8 089 214 720
202005 337 421 800 928 398 119 159 6 580 8 630 4 390 138 759
202004 325 414 447 903 074 85 997 2 380 6 496 3 166 98 039
202003 310 429 770 925 853 146 489 8 304 13 922 8 890 177 605
202002 296 405 422 870 799 237 727 20 166 30 641 21 875 310 409
202001 291 425 156 911 584 207 159 24 181 28 200 18 914 278 454
201912 292 412 494 886 694 210 315 19 631 31 729 19 893 281 568
201911 302 422 363 907 077 277 578 21 749 39 762 23 309 362 398
201910 324 443 431 958 486 291 089 28 780 43 755 28 970 392 594
201909 351 440 820 957 049 306 614 25 453 54 726 32 594 419 387
201908 353 460 571 1 002 359 407 267 33 517 98 370 45 557 584 711
201907 355 461 518 1 007 851 557 969 46 328 97 680 51 588 753 565
201906 355 444 824 968 537 358 612 30 301 74 430 38 528 501 871
201905 351 457 048 985 868 332 145 29 574 50 580 31 506 443 805
201904 338 430 637 910 836 266 096 27 618 41 741 22 177 357 632
201903 303 431 369 913 526 241 907 22 688 35 166 22 284 322 045
201902 282 380 209 805 877 198 121 20 372 30 187 20 004 268 684
201901 278 403 272 851 590 191 530 16 095 28 894 19 682 256 201
201812 292 363 769 806 437 207 105 20 833 28 764 22 244 278 946
201811 306 377 518 843 163 258 219 21 003 35 983 25 608 340 813
201810 321 395 104 896 466 279 272 26 954 42 782 27 184 376 192
201809 337 386 907 882 895 305 391 24 003 49 867 32 131 411 392
201808 343 403 440 938 289 387 771 30 498 88 460 42 385 549 114
201807 342 401 208 940 003 510 590 40 821 81 178 42 034 674 623
201806 342 385 649 887 928 330 723 28 455 62 497 38 639 460 314
201805 337 401 000 915 198 324 227 27 378 55 362 39 988 446 955
201804 324 383 493 861 428 261 507 21 713 37 255 26 532 347 007
201803 297 381 878 861 729 237 872 23 483 36 761 28 106 326 222
201802 273 338 100 759 715 192 830 17 973 30 521 19 749 261 073
201801 264 365 204 817 315 191 294 17 561 28 271 18 777 255 903

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta