Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2018-2023 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Södermanlands län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202307 94 97 963 215 534 89 592 3 644 6 719 6 424 106 379
202306 94 96 194 211 080 62 301 2 139 3 922 8 338 76 700
202305 92 98 201 215 251 64 411 766 3 017 6 649 74 843
202304 89 91 911 199 485 50 248 1 006 2 313 4 431 57 998
202303 87 93 885 216 151 49 691 1 009 2 401 4 575 57 676
202302 83 80 586 182 908 39 841 609 1 777 3 392 45 619
202301 82 83 469 184 226 35 481 534 1 436 3 727 41 178
202212 87 91 380 197 870 45 338 625 1 532 1 162 48 657
202211 87 88 379 191 104 53 467 866 2 422 1 300 58 055
202210 91 92 864 199 976 56 689 1 045 5 503 1 230 64 467
202209 93 90 854 199 759 59 774 3 271 7 428 1 080 71 553
202208 95 95 739 212 538 82 008 1 371 5 749 1 988 91 116
202207 93 94 001 211 424 86 058 3 588 7 735 7 880 105 261
202206 93 91 822 206 553 68 764 1 459 3 982 5 527 79 732
202205 94 95 895 213 263 68 958 930 2 630 1 515 74 033
202204 92 90 344 202 679 51 145 1 341 2 473 3 772 58 731
202203 87 92 282 206 534 42 874 1 052 1 372 3 378 48 676
202202 87 83 589 189 407 30 236 640 1 261 2 195 34 332
202201 87 90 581 205 188 24 130 770 945 1 609 27 454
202112 88 85 640 186 544 38 795 1 028 1 133 741 41 697
202111 93 91 594 197 683 54 471 1 159 1 673 1 118 58 421
202110 91 94 662 203 451 58 267 2 509 1 923 1 064 63 763
202109 93 91 628 199 048 59 015 862 2 184 1 323 63 384
202108 98 96 879 209 764 79 197 1 288 5 652 1 662 87 799
202107 95 93 326 206 639 93 172 1 413 6 712 7 166 108 463
202106 96 91 471 200 670 60 412 734 1 711 1 327 64 184
202105 93 89 581 196 543 36 855 500 1 510 3 168 42 033
202104 91 86 435 189 909 30 366 452 1 179 593 32 590
202103 90 87 706 188 786 25 679 421 973 2 612 29 685
202102 87 76 980 167 609 20 672 282 1 363 2 161 24 478
202101 85 84 543 183 607 17 195 338 586 1 677 19 796
202012 90 83 359 182 721 21 512 224 956 1 989 24 681
202011 90 86 162 187 479 23 955 350 1 349 1 742 27 396
202010 92 90 287 195 782 50 617 575 2 480 4 705 58 377
202009 96 87 821 195 430 43 587 568 3 004 2 942 50 101
202008 99 92 173 202 561 55 411 667 3 714 6 048 65 840
202007 97 86 475 189 968 80 436 925 4 358 7 168 92 887
202006 96 84 148 184 805 38 849 718 1 214 4 380 45 161
202005 92 83 415 184 165 21 479 477 956 1 922 24 834
202004 92 78 922 174 440 14 450 195 638 998 16 281
202003 92 88 298 190 279 25 748 340 1 422 1 561 29 071
202002 90 85 516 184 571 44 262 714 2 711 1 215 48 902
202001 91 91 412 197 782 36 306 576 2 140 3 022 42 044
201912 91 89 272 193 444 38 961 698 2 291 3 269 45 219
201911 93 91 510 197 790 53 111 895 2 502 4 058 60 566
201910 95 94 060 203 798 55 295 1 026 6 206 4 841 67 368
201909 98 92 795 202 445 53 594 1 200 4 395 6 460 65 649
201908 102 97 444 213 440 71 296 1 450 8 470 6 840 88 056
201907 100 95 156 209 526 78 211 3 839 11 513 7 108 100 671
201906 101 93 318 204 303 61 066 1 639 5 495 6 771 74 971
201905 96 94 749 206 995 60 032 894 4 808 5 708 71 442
201904 93 89 481 194 845 45 574 745 2 365 3 524 52 208
201903 92 94 125 204 488 47 235 1 025 2 127 3 794 54 181
201902 93 83 648 182 461 39 149 843 2 092 1 186 43 270
201901 89 88 711 192 284 34 517 552 2 017 4 202 41 288
201812 94 79 470 191 120 39 730 1 049 2 031 2 225 45 035
201811 94 83 233 199 043 53 657 840 2 035 3 001 59 533
201810 98 86 445 207 908 63 311 1 269 3 591 3 288 71 459
201809 96 80 980 198 463 60 121 733 3 393 3 931 68 178
201808 101 85 113 209 421 75 396 1 086 6 522 4 103 87 107
201807 100 82 651 204 156 77 723 2 446 7 867 4 228 92 264
201806 100 81 885 200 506 66 656 1 146 4 352 3 094 75 248
201805 100 84 573 208 492 63 951 1 273 3 980 3 476 72 680
201804 94 79 292 193 039 58 671 653 3 341 2 820 65 485
201803 95 81 826 200 333 52 435 726 3 191 1 783 58 135
201802 95 73 713 178 799 44 248 544 2 457 1 480 48 729
201801 92 79 896 193 781 40 854 610 2 176 1 233 44 873

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta