Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2023-11-24
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Södermanlands län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2023K3 172 87 259
2023K2 241 80 321
2023K1 647 124 771
2022K4 213 87 300
2022K3 536 98 634
2022K2 863 240 1 103
2022K1 574 157 731
2021K4 554 158 712
2021K3 157 149 306
2021K2 416 135 551
2021K1 456 135 591
2020K4 543 189 732
2020K3 168 89 257
2020K2 371 138 509
2020K1 217 124 341
2019K4 381 124 505
2019K3 402 68 470
2019K2 56 161 217
2019K1 487 129 616
2018K4 723 95 818
2018K3 35 87 122
2018K2 383 151 534
2018K1 325 243 568
2017K4 719 123 842
2017K3 295 97 392
2017K2 504 128 632
2017K1 494 127 621
2016K4 111 218 329
2016K3 21 124 145
2016K2 316 145 461
2016K1 123 51 174
2015K4 128 25 153
2015K3 38 19 57
2015K2 56 23 79
2015K1 219 29 248
2014K4 36 40 76
2014K3 227 33 260
2014K2 165 48 213
2014K1 0 31 31
2013K4 12 34 46
2013K3 99 20 119
2013K2 57 20 77
2013K1 147 23 170
2012K4 184 17 201
2012K3 67 19 86
2012K2 0 32 32
2012K1 26 15 41

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta