Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
281 138 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2025-01-16
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2024

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Hemavan 14 637 1,4
Lycksele 18 091 1,7
Skellefteå 337 380 31,9
Umeå 675 257 63,9
Vilhelmina 11 975 1,1
Västerbottens län 1 057 340 100
Passagerare per flygplats 2004-2024

År Hemavan Lycksele Skellefteå Storuman Umeå Vilhelmina Totalt Västerbottens län
2004 11 067 24 535 245 646 14 325 742 591 14 237 1 052 401
2005 12 722 23 403 252 646 13 821 810 274 13 152 1 126 018
2006 18 585 26 191 220 419 12 753 801 533 14 392 1 093 873
2007 19 034 26 929 235 782 12 501 811 363 16 293 1 121 902
2008 17 666 25 564 241 847 10 577 823 159 16 039 1 134 852
2009 12 052 21 776 205 551 9 346 815 362 13 306 1 077 393
2010 10 733 21 460 224 477 2 818 846 083 13 908 1 119 479
2011 12 099 24 822 277 956 956 046 14 997 1 285 920
2012 13 162 21 695 292 081 984 771 15 056 1 326 765
2013 11 557 19 507 292 005 988 596 13 965 1 325 630
2014 12 629 21 069 319 806 1 035 450 16 256 1 405 210
2015 13 094 20 023 300 278 1 047 081 16 065 1 396 541
2016 14 302 17 851 280 926 1 057 373 15 046 1 385 498
2017 13 624 19 463 421 525 1 052 584 14 938 1 522 134
2018 11 113 14 222 408 958 1 031 764 11 436 1 477 493
2019 12 121 18 112 286 722 960 307 12 387 1 289 649
2020 5 606 6 578 94 543 292 743 5 494 404 964
2021 8 534 7 689 128 371 307 338 5 345 457 277
2022 14 469 13 345 267 407 608 771 10 410 914 402
2023 15 307 17 216 347 351 685 885 11 618 1 077 377
2024 14 637 18 091 337 380 675 257 11 975 1 057 340
Utveckling av passagerare per flygplats 2004-2024. Index år 2004=100

År Hemavan Lycksele Skellefteå Storuman Umeå Vilhelmina Totalt Västerbottens län
2004 100 100 100 100 100 100 100
2005 115 95 103 96 109 92 107
2006 168 107 90 89 108 101 104
2007 172 110 96 87 109 114 107
2008 160 104 98 74 111 113 108
2009 109 89 84 65 110 93 102
2010 97 87 91 20 114 98 106
2011 109 101 113 129 105 122
2012 119 88 119 133 106 126
2013 104 80 119 133 98 126
2014 114 86 130 139 114 134
2015 118 82 122 141 113 133
2016 129 73 114 142 106 132
2017 123 79 172 142 105 145
2018 100 58 166 139 80 140
2019 110 74 117 129 87 123
2020 51 27 38 39 39 38
2021 77 31 52 41 38 43
2022 131 54 109 82 73 87
2023 138 70 141 92 82 102
2024 132 74 137 91 84 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta