Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
281 138 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2024-09-26
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2014/2015-2023/2024

Kommun/Region 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Bjurholm 74,2 70,0 92,0 70,4 67,9 80,8 69,2 83,3 86,2 57,9
Dorotea 57,9 77,8 93,1 90,5 . 88,9 68,2 85,7 83,3 85,2
Lycksele 72,4 83,9 76,2 84,2 80,8 81,1 69,6 80,3 72,5 60,3
Malå 82,6 75,0 71,4 84,6 70,0 72,7 76,7 87,9 62,5 67,4
Nordmaling 83,1 72,6 78,6 83,3 67,1 64,8 65,7 76,8 77,3 70,2
Norsjö 63,8 82,2 76,9 89,1 78,4 92,9 85,0 88,6 82,7 85,7
Robertsfors 60,0 75,9 75,4 83,1 81,1 80,7 76,1 77,9 79,2 67,1
Skellefteå 80,0 79,3 80,9 80,3 75,0 81,3 81,6 80,0 77,8 74,4
Sorsele 70,6 59,5 82,8 .. 63,3 78,9 78,9 77,8 70,8 70,6
Storuman 75,0 81,0 76,6 90,9 57,9 86,4 76,2 68,4 80,0 77,3
Umeå 83,0 83,4 84,4 81,8 81,4 86,4 84,4 80,5 77,5 77,4
Vilhelmina 70,1 88,9 81,6 67,1 81,3 73,9 79,7 81,2 74,4 72,7
Vindeln 87,5 63,4 76,6 80,0 69,8 74,1 62,8 80,4 76,1 68,9
Vännäs 74,7 63,6 80,0 87,3 65,3 67,4 87,5 84,0 82,6 76,4
Åsele 70,6 81,8 82,4 89,3 79,4 91,7 90,9 80,0 82,1 79,2
Västerbottens län 79,4 80,1 82,0 81,6 77,4 82,7 81,4 80,3 77,5 75,0
Riket 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3 75,9 73,2 71,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta