Övertorneå kommun
Norrbottens län
Övertorneå
Övertorneå // Samhällets service // Enkelresor med färdtjänst

Enkelresor med färdtjänst

Senast uppdaterad 2024-06-17
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2024

Kommun/Region Enkelresor per person
Arjeplog 19
Arvidsjaur 10
Boden 29
Gällivare 12
Haparanda 18
Jokkmokk 10
Kalix 20
Kiruna 40
Luleå 26
Pajala 16
Piteå 32
Älvsbyn 19
Överkalix 15
Övertorneå 15
Norrbottens län 26
Riket 32
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2024

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Arjeplog 4 5 11 14 6 8 6 8 6 7 8 13 19
Arvidsjaur 21 23 15 9 10 4 5 8 11 7 8 8 10
Boden 35 41 48 25 24 31 25 33 15 20 26 27 29
Gällivare 35 33 34 26 17 - 16 13 10 10 10 11 12
Haparanda 18 37 30 22 17 11 13 14 12 15 19 18 18
Jokkmokk 17 17 18 14 22 15 12 4 5 7 12 10 10
Kalix 22 27 27 18 - 18 16 17 9 11 15 19 20
Kiruna 45 36 45 35 30 44 22 37 26 28 32 37 40
Luleå 54 46 48 32 28 28 29 23 17 19 22 25 26
Pajala 10 12 9 14 15 22 21 24 10 9 10 13 16
Piteå 30 40 44 29 31 36 33 30 22 24 28 31 32
Älvsbyn 20 27 24 16 12 9 19 20 9 11 14 16 19
Överkalix 9 19 6 8 7 8 11 10 11 11 13 15 15
Övertorneå 13 18 18 14 9 8 14 14 11 11 12 12 15
Norrbottens län 35 35 38 25 22 26 24 23 16 18 22 24 26
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 23 26 31 30 32
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2024. Index år 1980=100

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Arjeplog 100 125 275 350 150 200 147 207 144 163 196 324 483
Arvidsjaur 100 110 71 43 48 19 24 37 52 35 39 39 47
Boden 100 117 137 71 69 89 71 93 44 57 73 78 84
Gällivare 100 94 97 74 49 .. 46 38 28 30 28 32 35
Haparanda 100 206 167 122 94 61 70 76 65 86 105 100 101
Jokkmokk 100 100 106 82 129 88 68 25 27 39 69 60 62
Kalix 100 123 123 82 .. 82 75 77 41 51 69 87 89
Kiruna 100 80 100 78 67 98 49 83 58 61 71 81 90
Luleå 100 85 89 59 52 52 54 42 32 36 41 47 48
Pajala 100 120 90 140 150 220 205 245 103 85 104 127 162
Piteå 100 133 147 97 103 120 110 101 72 79 95 104 108
Älvsbyn 100 135 120 80 60 45 94 102 45 53 71 81 97
Överkalix 100 211 67 89 78 89 125 107 124 127 149 166 169
Övertorneå 100 138 138 108 69 62 105 107 82 81 95 96 117
Norrbottens län 100 100 109 71 63 74 68 67 46 51 61 69 73
Riket 100 96 89 90 79 75 79 81 54 61 73 70 75

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta