Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Politik // Valdeltagande i kommunvalet

Valdeltagande i kommunvalet

Senast uppdaterad 2022-09-30
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Kommunfullmäktigevalet 2022

               

Kommun/Region

Giltiga röster

Ogiltiga valsedlar

Summa avgivna röster

Röst-berättigade

Valdeltagande (%)

Ej registrerade partier

Blanka

Övriga

Arboga

9 031

2

168

0

9 201

11 365

81,0

Fagersta

7 643

4

219

8

7 874

10 346

76,1

Hallstahammar

10 188

1

141

7

10 337

13 039

79,3

Kungsör

5 423

3

116

2

5 544

6 855

80,9

Köping

16 154

7

246

19

16 426

20 678

79,4

Norberg

3 398

103

117

1

3 619

4 554

79,5

Sala

14 852

7

308

9

15 176

18 247

83,2

Skinnskatteberg

2 818

1

74

2

2 895

3 611

80,2

Surahammar

6 162

4

129

10

6 305

7 891

79,9

Västerås

95 253

26

1 357

86

96 722

122 860

78,7

Västmanlands län

170 922

158

2 875

144

174 099

219 446

79,3

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Arboga 84,1 84,8 85,7 80,2 78,7 78,9 80,9 82,7 84,2 81,0
Fagersta 83,6 83,1 82,8 77,1 75,6 76,2 78,7 80,5 80,6 76,1
Hallstahammar 82,0 82,2 83,1 75,6 74,0 75,4 78,6 80,6 82,6 79,3
Heby 84,2 83,9 84,9 80,2 77,2 77,6
Kungsör 85,7 85,3 85,5 79,4 78,0 78,3 82,1 83,8 85,5 80,9
Köping 81,1 81,4 82,4 75,9 74,6 75,6 78,9 80,9 82,8 79,4
Norberg 85,6 84,6 85,6 80,4 77,5 77,3 81,7 84,4 84,1 79,5
Sala 84,3 85,3 85,0 78,5 76,6 79,0 81,9 84,0 85,8 83,2
Skinnskatteberg 81,6 82,7 83,3 78,0 74,1 75,5 80,9 82,4 83,0 80,2
Surahammar 82,2 81,3 83,3 76,0 73,8 73,8 79,3 80,5 81,5 79,9
Västerås 81,8 82,9 83,8 77,0 76,3 78,9 82,2 82,4 84,0 78,7
Västmanlands län 82,5 83,1 83,9 77,4 76,1 77,9 81,2 82,2 83,7 79,3
Riket 84,0 84,3 84,4 78,6 77,9 78,3 81,6 82,7 84,1 78,2
Utveckling av valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022. Index år 1988=100

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Arboga 100 101 102 95 94 94 96 98 100 96
Fagersta 100 99 99 92 90 91 94 96 96 91
Hallstahammar 100 100 101 92 90 92 96 98 101 97
Heby 100 100 101 95 92 92
Kungsör 100 100 100 93 91 91 96 98 100 94
Köping 100 100 102 94 92 93 97 100 102 98
Norberg 100 99 100 94 91 90 95 99 98 93
Sala 100 101 101 93 91 94 97 100 102 99
Skinnskatteberg 100 101 102 96 91 93 99 101 102 98
Surahammar 100 99 101 92 90 90 96 98 99 97
Västerås 100 101 102 94 93 96 100 101 103 96
Västmanlands län 100 101 102 94 92 94 98 100 101 96
Riket 100 100 100 93 93 93 97 98 100 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta