Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Politik // Valdeltagande i kommunvalet

Valdeltagande i kommunvalet

Senast uppdaterad 2022-09-30
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Kommunfullmäktigevalet 2022

               

Kommun/Region

Giltiga röster

Ogiltiga valsedlar

Summa avgivna röster

Röst-berättigade

Valdeltagande (%)

Ej registrerade partier

Blanka

Övriga

Ale

19 534

12

274

29

19 849

24 262

81,8

Alingsås

27 365

15

381

24

27 785

32 575

85,3

Bengtsfors

5 940

3

101

4

6 048

7 642

79,1

Bollebygd

6 312

4

95

3

6 414

7 410

86,6

Borås

68 595

27

921

48

69 591

88 709

78,4

Dals-Ed

2 890

 

71

3

2 964

3 814

77,7

Essunga

3 782

2

45

3

3 832

4 516

84,9

Falköping

21 009

8

362

19

21 398

25 851

82,8

Färgelanda

4 201

2

99

7

4 309

5 225

82,5

Grästorp

3 910

4

83

4

4 001

4 622

86,6

Gullspång

3 352

2

68

6

3 428

4 277

80,1

Göteborg

350 790

130

3 633

340

354 893

463 983

76,5

Götene

8 834

5

159

6

9 004

10 640

84,6

Herrljunga

6 202

3

159

6

6 370

7 575

84,1

Hjo

6 237

3

106

4

6 350

7 417

85,6

Härryda

25 037

18

251

23

25 329

29 182

86,8

Karlsborg

4 805

6

131

3

4 945

5 749

86,0

Kungälv

32 095

28

465

12

32 600

37 755

86,3

Lerum

27 857

18

337

29

28 241

32 008

88,2

Lidköping

27 135

10

456

17

27 618

32 278

85,6

Lilla Edet

8 691

3

147

24

8 865

11 266

78,7

Lysekil

9 528

8

186

6

9 728

11 695

83,2

Mariestad

16 277

8

386

37

16 708

20 034

83,4

Mark

22 389

14

453

18

22 874

27 705

82,6

Mellerud

5 827

2

119

3

5 951

7 441

80,0

Munkedal

6 679

5

129

5

6 818

8 406

81,1

Mölndal

44 235

48

578

26

44 887

53 832

83,4

Orust

10 565

2

250

8

10 825

12 726

85,1

Partille

23 891

26

251

17

24 185

29 631

81,6

Skara

11 831

6

224

7

12 068

14 885

81,1

Skövde

36 469

20

651

34

37 174

45 134

82,4

Sotenäs

6 610

2

101

3

6 716

7 826

85,8

Stenungsund

18 043

11

272

17

18 343

21 369

85,8

Strömstad

7 601

4

151

6

7 762

10 446

74,3

Svenljunga

6 740

2

165

15

6 922

8 573

80,7

Tanum

8 672

4

174

10

8 860

10 594

83,6

Tibro

7 214

4

114

8

7 340

8 969

81,8

Tidaholm

8 368

1

209

3

8 581

10 255

83,7

Tjörn

11 152

5

248

9

11 414

13 073

87,3

Tranemo

7 559

1

164

5

7 729

9 454

81,8

Trollhättan

36 313

31

483

39

36 866

45 899

80,3

Töreboda

5 827

1

179

8

6 015

7 394

81,3

Uddevalla

35 319

10

721

42

36 092

44 614

80,9

Ulricehamn

16 106

2

275

13

16 396

19 744

83,0

Vara

10 284

4

186

10

10 484

12 829

81,7

Vårgårda

7 768

3

142

6

7 919

9 395

84,3

Vänersborg

25 260

13

430

17

25 720

31 212

82,4

Åmål

7 893

 

190

4

8 087

9 899

81,7

Öckerö

9 115

7

108

7

9 237

10 241

90,2

Västra Götalands län

1 088 108

547

15 883

997

1 105 535

1 370 031

80,7

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Ale 85,4 86,7 86,5 80,0 78,5 79,1 82,6 84,0 85,5 81,8
Alingsås 86,8 87,6 87,5 82,3 81,4 82,6 84,3 86,1 88,0 85,3
Bengtsfors 83,3 83,0 82,1 76,8 75,1 75,3 75,1 78,0 81,3 79,1
Bollebygd - - 88,6 85,1 83,1 79,1 85,8 88,0 88,9 86,6
Borås 85,2 85,3 84,9 79,0 78,4 74,0 81,7 82,1 83,4 78,4
Dals-Ed 80,1 81,5 80,7 76,6 70,4 80,5 75,4 77,2 79,3 77,7
Essunga 84,5 85,7 84,3 80,6 80,0 80,5 82,9 84,9 85,8 84,9
Falköping 86,1 87,5 86,1 80,2 79,4 81,0 82,4 85,8 85,7 82,8
Färgelanda 84,9 84,7 85,5 79,5 77,6 78,1 80,7 82,5 84,3 82,5
Grästorp 85,4 85,9 85,5 80,4 78,1 80,8 83,4 85,0 87,1 86,6
Gullspång 83,8 84,0 84,6 80,8 78,6 80,3 80,7 80,0 82,5 80,1
Göteborg 81,2 81,4 81,2 73,4 74,1 76,2 79,0 79,2 81,0 76,5
Götene 87,0 87,4 87,4 82,4 80,7 81,3 84,2 85,2 86,7 84,6
Herrljunga 88,1 87,9 87,6 82,1 81,1 82,9 83,1 85,2 86,5 84,1
Hjo 85,7 86,3 84,6 82,1 80,0 81,1 83,6 86,3 86,6 85,6
Härryda 85,6 87,1 86,7 82,0 81,0 83,5 85,8 87,5 88,9 86,8
Karlsborg 88,7 88,2 87,6 82,3 81,2 82,2 83,7 86,8 87,6 86,0
Kungälv 87,0 88,5 88,4 82,9 82,7 84,2 86,3 87,8 89,3 86,3
Lerum 88,1 89,2 88,8 84,0 83,3 85,3 87,6 88,5 89,8 88,2
Lidköping 84,8 86,1 86,5 81,2 80,8 82,3 84,9 86,9 87,8 85,6
Lilla Edet 82,6 82,7 83,7 77,0 74,8 76,1 78,3 80,1 81,6 78,7
Lysekil 85,7 86,4 87,2 79,6 79,8 79,5 81,9 83,1 85,4 83,2
Mariestad 83,3 84,1 84,6 78,3 77,6 79,1 80,9 83,8 84,9 83,4
Mark 86,9 87,2 87,2 80,7 79,5 80,6 83,1 83,7 85,3 82,6
Mellerud 83,3 84,8 83,8 77,7 75,6 75,6 77,8 78,9 82,6 80,0
Munkedal 82,7 82,5 83,6 77,5 74,6 75,3 78,8 81,3 84,5 81,1
Mölndal 85,5 86,3 85,8 80,4 80,2 81,7 83,7 85,6 86,8 83,4
Orust 83,6 85,1 86,1 79,3 78,2 81,3 83,5 85,1 87,2 85,1
Partille 85,8 87,0 86,3 80,9 80,7 82,3 84,8 85,0 85,9 81,6
Skara 85,5 86,3 85,6 80,1 78,7 80,2 82,7 84,8 85,0 81,1
Skövde 84,1 84,1 84,7 78,3 77,8 79,2 81,7 84,5 85,3 82,4
Sotenäs 84,7 85,0 84,9 79,4 77,4 80,6 83,3 85,1 86,8 85,8
Stenungsund 84,2 84,9 85,3 79,8 79,0 80,8 84,1 86,2 87,7 85,8
Strömstad 79,3 78,9 79,4 70,1 66,1 69,9 72,5 73,7 76,7 74,3
Svenljunga 86,0 86,0 85,1 78,8 76,6 76,6 80,2 81,7 84,1 80,7
Tanum 81,3 82,2 81,5 75,7 74,6 77,1 78,6 82,5 84,9 83,6
Tibro 85,2 84,9 85,5 80,7 78,5 78,9 82,1 85,2 85,6 81,8
Tidaholm 87,4 87,5 87,0 80,9 80,2 81,3 83,4 85,2 86,4 83,7
Tjörn 83,9 86,6 86,1 81,4 81,6 83,7 85,6 87,0 88,8 87,3
Tranemo 88,5 87,7 87,6 82,4 80,8 80,9 83,3 83,9 85,6 81,8
Trollhättan 83,5 84,2 84,9 78,9 77,5 79,3 81,8 83,0 84,4 80,3
Töreboda 81,9 82,9 82,9 77,0 74,5 75,7 78,7 82,1 83,4 81,3
Uddevalla 84,2 84,1 84,9 79,8 77,4 79,4 82,1 83,8 84,8 80,9
Ulricehamn 87,1 87,7 86,8 81,9 80,7 81,0 82,7 84,4 85,2 83,0
Vara 84,8 85,4 83,8 78,2 76,8 79,1 81,5 83,2 84,0 81,7
Vårgårda 87,7 88,3 86,4 80,5 80,1 81,8 84,0 86,7 87,6 84,3
Vänersborg 84,6 85,2 85,3 80,9 78,7 80,2 83,1 84,5 85,6 82,4
Åmål 82,8 83,5 83,0 77,0 76,1 77,2 79,1 80,6 83,0 81,7
Öckerö 87,2 89,0 88,2 84,4 84,3 86,7 88,1 89,0 90,9 90,2
Västra Götalands län 83,9 84,4 84,3 78,0 77,4 79,0 82,0 82,7 84,2 80,7
Riket 84,0 84,3 84,4 78,6 77,9 78,3 81,6 82,7 84,1 78,2
Utveckling av valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022. Index år 1988=100

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Ale 100 101 101 94 92 93 97 98 100 96
Alingsås 100 101 101 95 94 95 97 99 101 98
Bengtsfors 100 100 99 92 90 90 90 94 98 95
Bollebygd - - 100 96 94 89 97 99 100 98
Borås 100 100 100 93 92 87 96 96 98 92
Dals-Ed 100 102 101 96 88 100 94 96 99 97
Essunga 100 101 100 95 95 95 98 100 102 100
Falköping 100 102 100 93 92 94 96 100 100 96
Färgelanda 100 100 101 94 91 92 95 97 99 97
Grästorp 100 101 100 94 91 95 98 100 102 101
Gullspång 100 100 101 96 94 96 96 95 98 96
Göteborg 100 100 100 90 91 94 97 98 100 94
Götene 100 101 100 95 93 94 97 98 100 97
Herrljunga 100 100 99 93 92 94 94 97 98 95
Hjo 100 101 99 96 93 95 98 101 101 100
Härryda 100 102 101 96 95 97 100 102 104 101
Karlsborg 100 99 99 93 91 93 94 98 99 97
Kungälv 100 102 102 95 95 97 99 101 103 99
Lerum 100 101 101 95 95 97 99 100 102 100
Lidköping 100 101 102 96 95 97 100 102 104 101
Lilla Edet 100 100 101 93 90 92 95 97 99 95
Lysekil 100 101 102 93 93 93 96 97 100 97
Mariestad 100 101 102 94 93 95 97 101 102 100
Mark 100 100 100 93 91 93 96 96 98 95
Mellerud 100 102 101 93 91 91 93 95 99 96
Munkedal 100 100 101 94 90 91 95 98 102 98
Mölndal 100 101 100 94 94 96 98 100 102 98
Orust 100 102 103 95 94 97 100 102 104 102
Partille 100 101 100 94 94 96 99 99 100 95
Skara 100 101 100 94 92 94 97 99 99 95
Skövde 100 100 101 93 93 94 97 100 101 98
Sotenäs 100 100 100 94 91 95 98 100 102 101
Stenungsund 100 101 101 95 94 96 100 102 104 102
Strömstad 100 100 100 88 83 88 92 93 97 94
Svenljunga 100 100 99 92 89 89 93 95 98 94
Tanum 100 101 100 93 92 95 97 101 104 103
Tibro 100 100 100 95 92 93 96 100 100 96
Tidaholm 100 100 100 93 92 93 95 98 99 96
Tjörn 100 103 103 97 97 100 102 104 106 104
Tranemo 100 99 99 93 91 91 94 95 97 92
Trollhättan 100 101 102 94 93 95 98 99 101 96
Töreboda 100 101 101 94 91 93 96 100 102 99
Uddevalla 100 100 101 95 92 94 97 99 101 96
Ulricehamn 100 101 100 94 93 93 95 97 98 95
Vara 100 101 99 92 91 93 96 98 99 96
Vårgårda 100 101 99 92 91 93 96 99 100 96
Vänersborg 100 101 101 96 93 95 98 100 101 97
Åmål 100 101 100 93 92 93 96 97 100 99
Öckerö 100 102 101 97 97 99 101 102 104 103
Västra Götalands län 100 101 100 93 92 94 98 99 100 96
Riket 100 100 100 94 93 93 97 98 100 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta