Arjeplog kommun
Norrbottens län
Arjeplog
Arjeplog // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Arjeplogs kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 66 67 133 630 686 1 449
1998 69 69 138 635 689 1 462
1999 65 65 130 633 672 1 435
2000 62 87 149 623 670 1 442
2001 65 82 147 595 632 1 374
2002 73 69 142 589 617 1 348
2003 61 70 131 591 623 1 345
2004 57 97 154 607 651 1 412
2005 57 90 147 577 646 1 370
2006 79 102 181 588 653 1 422
2007 73 106 179 576 662 1 417
2008 80 106 186 581 660 1 427
2009 68 101 169 570 656 1 395
2010 95 85 180 584 668 1 432
2011 77 90 167 588 674 1 429
2012 71 85 156 586 667 1 409
2013 64 82 146 588 651 1 385
2014 68 85 153 572 641 1 366
2015 65 90 155 559 631 1 345
2016 75 102 177 568 634 1 379
2017 61 88 149 558 623 1 330
2018 58 77 135 552 603 1 290
2019 42 77 119 529 593 1 241
2020 44 65 109 522 577 1 208
2021 49 73 122 520 586 1 228
2022 43 67 110 523 597 1 230
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1997-2022. Arjeplogs kommun. Index år 1997=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1997 100 100 100 100 100 100
1998 105 103 104 101 100 101
1999 98 97 98 100 98 99
2000 94 130 112 99 98 100
2001 98 122 111 94 92 95
2002 111 103 107 93 90 93
2003 92 104 98 94 91 93
2004 86 145 116 96 95 97
2005 86 134 111 92 94 95
2006 120 152 136 93 95 98
2007 111 158 135 91 97 98
2008 121 158 140 92 96 98
2009 103 151 127 90 96 96
2010 144 127 135 93 97 99
2011 117 134 126 93 98 99
2012 108 127 117 93 97 97
2013 97 122 110 93 95 96
2014 103 127 115 91 93 94
2015 98 134 117 89 92 93
2016 114 152 133 90 92 95
2017 92 131 112 89 91 92
2018 88 115 102 88 88 89
2019 64 115 89 84 86 86
2020 67 97 82 83 84 83
2021 74 109 92 83 85 85
2022 65 100 83 83 87 85

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta