Arjeplog kommun
Norrbottens län
Arjeplog
Arjeplog // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2026-09-08
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge

I Norrbottens län är den disponibla inkomsten 280 000 kronor i genomsnitt. Skillnaderna är stora mellan länets kommuner. Högst är den disponibla inkomsten i Gällivare kommun med 308 000 kronor och lägst i Haparanda kommun med 243 000 kronor per invånare.

Disponibel inkomst per invånare 2024 tusental kronor

Kommun/Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Arjeplog 279
Arvidsjaur 265
Boden 270
Gällivare 308
Haparanda 243
Jokkmokk 282
Kalix 263
Kiruna 300
Luleå 281
Pajala 270
Piteå 285
Älvsbyn 266
Överkalix 266
Övertorneå 264
Norrbottens län 280
Riket 286
Disponibel inkomst per invånare 2012-2024, tusental kronor

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arjeplog 181 183 191 197 200 210 214 218 214 224 244 269 279
Arvidsjaur 178 183 186 189 191 207 208 208 208 221 238 253 265
Boden 179 184 190 194 196 204 211 218 220 227 241 259 270
Gällivare 200 209 216 215 215 224 232 240 248 266 285 301 308
Haparanda 154 159 164 167 168 173 179 180 200 213 228 243 243
Jokkmokk 174 181 185 188 190 202 206 209 211 230 241 259 282
Kalix 178 181 188 193 194 203 210 213 213 226 240 252 263
Kiruna 203 204 212 213 214 218 227 233 243 264 274 294 300
Luleå 188 192 200 204 209 215 219 228 227 240 256 269 281
Pajala 175 181 188 181 179 190 195 199 203 223 238 260 270
Piteå 187 190 196 201 203 214 219 224 225 237 254 268 285
Älvsbyn 173 175 183 186 186 195 205 208 211 213 233 254 266
Överkalix 174 180 185 192 197 208 212 213 212 230 235 254 266
Övertorneå 167 170 176 178 178 193 200 200 206 219 235 246 264
Norrbottens län 186 189 196 199 202 210 216 222 224 238 253 268 280
Riket 193 195 200 204 210 216 223 231 230 244 263 276 286
Disponibel inkomst per invånare 2012-2024. Index 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arjeplog 100 101 106 109 110 116 118 120 118 124 135 149 154
Arvidsjaur 100 103 104 106 107 116 117 117 117 124 134 142 149
Boden 100 103 106 108 109 114 118 122 123 127 135 145 151
Gällivare 100 105 108 108 108 112 116 120 124 133 143 151 154
Haparanda 100 103 106 108 109 112 116 117 130 138 148 158 158
Jokkmokk 100 104 106 108 109 116 118 120 121 132 139 149 162
Kalix 100 102 106 108 109 114 118 120 120 127 135 142 148
Kiruna 100 100 104 105 105 107 112 115 120 130 135 145 148
Luleå 100 102 106 109 111 114 116 121 121 128 136 143 149
Pajala 100 103 107 103 102 109 111 114 116 127 136 149 154
Piteå 100 102 105 107 109 114 117 120 120 127 136 143 152
Älvsbyn 100 101 106 108 108 113 118 120 122 123 135 147 154
Överkalix 100 103 106 110 113 120 122 122 122 132 135 146 153
Övertorneå 100 102 105 107 107 116 120 120 123 131 141 147 158
Norrbottens län 100 102 105 107 109 113 116 119 120 128 136 144 151
Riket 100 101 104 106 109 112 116 120 119 126 136 143 148

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta